Kết quả thi hành án dân sự phân theo địa phương
Thống kê chính thức: Không · Cập nhật lần cuối: 04/08/2025 · Ngày tạo: 04/08/2025 · Bản quyền: Không · Ma trận: V14.83
| Địa phương | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kết quả thi hành án xong | Số tiền thi hành án xong | Tỷ lệ thi hành án xong (về việc) | Tỷ lệ thi hành án xong (về tiền) | Kết quả thi hành án xong | Số tiền thi hành án xong | Tỷ lệ thi hành án xong (về việc) | Tỷ lệ thi hành án xong (về tiền) | Kết quả thi hành án xong | Số tiền thi hành án xong | Tỷ lệ thi hành án xong (về việc) | Tỷ lệ thi hành án xong (về tiền) | |
| TỔNG SỐ | 539.290,00 | 75.240,63 | 82,50 | 45,42 | 575.667,00 | 89.506,58 | 83,24 | 46,44 | 621.568,00 | 117.349,21 | 83,86 | 51,46 |
| Đồng bằng sông Hồng | 88.025,00 | 17.056,87 | 83,38 | 43,42 | 95.169,00 | 21.413,93 | 84,00 | 47,96 | 109.378,00 | 32.183,00 | 84,08 | 49,69 |
| Hà Nội | 35.984,00 | 11.335,00 | 81,66 | 42,30 | 37.874,00 | 14.032,77 | 82,97 | 46,08 | 46.944,00 | 25.038,00 | 83,64 | 49,32 |
| Vĩnh Phúc | 5.724,00 | 241,34 | 85,61 | 54,31 | 6.613,00 | 212,27 | 85,93 | 49,90 | 7.180,00 | 426,00 | 81,85 | 53,11 |
| Bắc Ninh | 6.563,00 | 799,80 | 85,67 | 51,29 | 7.006,00 | 828,55 | 86,13 | 47,15 | 7.618,00 | 1.184,00 | 85,49 | 47,31 |
| Quảng Ninh | 6.272,00 | 518,11 | 85,16 | 50,82 | 6.321,00 | 514,86 | 87,69 | 56,03 | 7.002,00 | 774,00 | 85,49 | 52,06 |
| Hải Dương | 6.542,00 | 250,83 | 84,26 | 17,31 | 8.058,00 | 1.551,59 | 84,41 | 56,47 | 8.448,00 | 971,00 | 84,47 | 54,90 |
| Hải Phòng | 6.593,00 | 1.883,70 | 82,61 | 40,64 | 7.092,00 | 2.543,00 | 79,14 | 49,33 | 8.192,00 | 1.708,00 | 83,35 | 47,05 |
| Hưng Yên | 4.082,00 | 634,13 | 83,63 | 48,21 | 4.925,00 | 379,38 | 84,87 | 50,51 | 5.404,00 | 504,00 | 84,93 | 49,07 |
| Thái Bình | 5.214,00 | 158,09 | 85,80 | 45,63 | 5.258,00 | 566,41 | 85,44 | 61,31 | 5.598,00 | 385,00 | 85,85 | 56,79 |
| Hà Nam | 2.580,00 | 767,67 | 84,34 | 90,87 | 2.535,00 | 118,37 | 82,36 | 59,35 | 2.772,00 | 242,00 | 83,67 | 52,94 |
| Nam Định | 4.930,00 | 284,75 | 85,43 | 63,23 | 6.075,00 | 346,35 | 86,49 | 51,12 | 6.372,00 | 618,00 | 84,90 | 64,66 |
| Ninh Bình | 3.541,00 | 183,45 | 83,16 | 43,23 | 3.412,00 | 320,37 | 84,39 | 50,08 | 3.848,00 | 333,00 | 84,55 | 47,49 |
| Trung du và miền núi phía Bắc | 57.406,00 | 2.510,76 | 87,03 | 53,94 | 61.353,00 | 2.392,73 | 87,56 | 52,86 | 62.445,00 | 3.781,00 | 87,38 | 56,89 |
| Hà Giang | 1.882,00 | 59,51 | 92,03 | 59,87 | 1.914,00 | 68,17 | 90,11 | 49,11 | 1.965,00 | 56,00 | 90,47 | 16,79 |
| Cao Bằng | 3.168,00 | 70,28 | 94,65 | 72,80 | 2.993,00 | 88,52 | 93,09 | 65,97 | 2.955,00 | 129,00 | 92,60 | 76,42 |
| Bắc Kạn | 1.720,00 | 24,54 | 91,59 | 62,79 | 2.189,00 | 25,46 | 92,44 | 23,82 | 1.974,00 | 85,00 | 91,73 | 73,78 |
| Tuyên Quang | 3.751,00 | 68,08 | 87,91 | 62,37 | 4.505,00 | 71,29 | 88,79 | 63,29 | 4.410,00 | 91,00 | 87,87 | 58,09 |
| Lào Cai | 3.474,00 | 441,46 | 92,05 | 69,70 | 3.854,00 | 163,40 | 94,32 | 70,01 | 3.569,00 | 485,00 | 91,09 | 81,73 |
| Yên Bái | 3.512,00 | 77,78 | 87,47 | 48,86 | 3.954,00 | 95,93 | 88,32 | 57,07 | 3.958,00 | 119,00 | 87,62 | 64,17 |
| Thái Nguyên | 6.193,00 | 208,39 | 87,02 | 53,61 | 7.364,00 | 335,55 | 87,82 | 66,58 | 7.852,00 | 752,00 | 86,78 | 73,02 |
| Lạng Sơn | 3.902,00 | 244,28 | 86,56 | 47,60 | 4.143,00 | 376,93 | 88,15 | 57,10 | 4.382,00 | 233,00 | 87,47 | 31,93 |
| Bắc Giang | 10.696,00 | 408,88 | 85,27 | 45,43 | 10.374,00 | 524,22 | 84,35 | 50,16 | 10.706,00 | 658,00 | 85,23 | 52,63 |
| Phú Thọ | 6.503,00 | 561,55 | 79,41 | 54,75 | 7.426,00 | 173,69 | 83,11 | 32,94 | 7.157,00 | 636,00 | 84,73 | 61,52 |
| Điện Biên | 2.638,00 | 70,88 | 92,85 | 66,71 | 2.637,00 | 132,39 | 92,53 | 76,89 | 2.500,00 | 77,00 | 91,14 | 40,80 |
| Lai Châu | 1.740,00 | 84,19 | 92,45 | 90,29 | 1.905,00 | 43,71 | 93,47 | 51,27 | 2.078,00 | 65,00 | 93,23 | 62,25 |
| Sơn La | 4.565,00 | 95,68 | 85,86 | 44,19 | 4.774,00 | 152,27 | 84,02 | 38,59 | 5.201,00 | 194,00 | 85,64 | 47,06 |
| Hòa Bình | 3.662,00 | 95,26 | 86,47 | 34,74 | 3.321,00 | 141,20 | 86,48 | 58,13 | 3.738,00 | 201,00 | 85,34 | 58,13 |
| Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung | 95.301,00 | 8.391,33 | 83,34 | 46,00 | 104.425,00 | 8.719,02 | 84,08 | 39,02 | 114.041,00 | 14.083,74 | 85,09 | 50,99 |
| Thanh Hóa | 13.677,00 | 817,04 | 86,20 | 61,00 | 14.212,00 | 384,29 | 85,31 | 48,33 | 14.467,00 | 918,00 | 86,31 | 59,85 |
| Nghệ An | 15.059,00 | 535,22 | 85,32 | 47,88 | 16.164,00 | 611,67 | 85,80 | 49,68 | 17.856,00 | 957,00 | 85,73 | 49,24 |
| Hà Tĩnh | 3.326,00 | 127,53 | 89,41 | 58,76 | 3.767,00 | 128,37 | 90,55 | 64,79 | 4.046,00 | 198,00 | 89,04 | 48,83 |
| Quảng Bình | 2.928,00 | 189,86 | 86,52 | 27,32 | 3.318,00 | 242,42 | 84,82 | 37,15 | 3.676,00 | 306,00 | 81,85 | 13,75 |
| Quảng Trị | 2.880,00 | 119,53 | 86,64 | 53,84 | 3.405,00 | 115,10 | 86,51 | 37,31 | 3.852,00 | 301,00 | 85,71 | 47,45 |
| Thừa Thiên-Huế | 3.840,00 | 339,50 | 82,76 | 50,95 | 4.514,00 | 861,73 | 85,49 | 55,07 | 4.960,00 | 666,00 | 84,15 | 38,76 |
| Đà Nẵng | 6.220,00 | 1.868,29 | 68,16 | 34,22 | 7.996,00 | 2.126,01 | 74,69 | 23,31 | 9.548,00 | 2.839,00 | 85,79 | 47,44 |
| Quảng Nam | 6.545,00 | 335,25 | 84,57 | 58,10 | 7.880,00 | 299,80 | 80,10 | 28,42 | 8.662,00 | 395,00 | 85,37 | 53,17 |
| Quảng Ngãi | 5.416,00 | 820,29 | 84,49 | 53,91 | 5.585,00 | 847,88 | 84,82 | 37,15 | 6.157,00 | 2.639,00 | 86,60 | 79,55 |
| Bình Định | 7.348,00 | 429,36 | 85,55 | 48,59 | 8.083,00 | 659,00 | 86,15 | 51,71 | 8.529,00 | 717,00 | 86,44 | 50,12 |
| Phú Yên | 5.875,00 | 367,41 | 82,19 | 69,59 | 5.599,00 | 181,51 | 83,11 | 32,94 | 6.234,00 | 415,00 | 80,05 | 56,62 |
| Khánh Hòa | 8.024,00 | 1.582,68 | 84,21 | 56,63 | 8.597,00 | 1.373,96 | 84,87 | 50,51 | 8.908,00 | 2.060,00 | 84,87 | 55,84 |
| Ninh Thuận | 3.987,00 | 178,47 | 83,76 | 51,76 | 4.280,00 | 210,62 | 85,80 | 49,68 | 4.940,00 | 268,81 | 83,80 | 53,61 |
| Bình Thuận | 10.176,00 | 680,91 | 81,62 | 36,36 | 11.025,00 | 676,65 | 83,30 | 42,49 | 12.206,00 | 1.403,93 | 83,68 | 50,77 |
| Tây Nguyên | 45.099,00 | 2.939,52 | 82,89 | 50,20 | 41.555,00 | 2.637,45 | 82,94 | 45,87 | 44.232,00 | 5.259,00 | 84,61 | 56,80 |
| Kon Tum | 3.369,00 | 162,87 | 85,81 | 48,48 | 2.840,00 | 137,59 | 83,78 | 48,72 | 2.851,00 | 402,00 | 84,93 | 60,31 |
| Gia Lai | 11.072,00 | 652,40 | 82,57 | 51,34 | 10.035,00 | 505,01 | 80,69 | 41,59 | 10.252,00 | 797,00 | 83,46 | 50,86 |
| Đắk Lắk | 14.925,00 | 908,59 | 82,94 | 51,83 | 13.955,00 | 722,27 | 83,38 | 47,63 | 13.738,00 | 906,00 | 84,51 | 52,96 |
| Đắk Nông | 6.298,00 | 410,04 | 82,91 | 56,43 | 4.862,00 | 329,25 | 80,70 | 41,08 | 5.973,00 | 1.112,00 | 85,15 | 74,16 |
| Lâm Đồng | 9.435,00 | 805,62 | 82,15 | 45,54 | 9.863,00 | 943,32 | 93,47 | 41,55 | 11.418,00 | 2.042,00 | 85,41 | 53,53 |
| Đông Nam Bộ | 113.113,00 | 35.103,13 | 80,16 | 44,55 | 120.511,00 | 44.669,98 | 81,31 | 49,21 | 129.103,00 | 46.274,00 | 80,38 | 52,52 |
Dòng 1–50/71