Hiện trạng sử dụng đất phân theo địa phương (*)
Thống kê chính thức: Không · Đơn vị tính: Nghìn ha · Cập nhật lần cuối: 21/08/2026 · Ngày tạo: 21/08/2026 · Bản quyền: Không · Ma trận: V01.03
| Phân theo địa phương | 31/12/2018 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng diện tích | Đất sản xuất nông nghiệp | Đất lâm nghiệp | Đất chuyên dùng | Đất ở | Tổng diện tích | Đất sản xuất nông nghiệp | Đất lâm nghiệp | Đất chuyên dùng | Đất ở | Tổng diện tích | Đất sản xuất nông nghiệp | Đất lâm nghiệp | Đất chuyên dùng | Đất ở | Tổng diện tích | Đất sản xuất nông nghiệp | Đất lâm nghiệp | Đất chuyên dùng | Đất ở | Tổng diện tích | Đất sản xuất nông nghiệp | Đất lâm nghiệp | Đất chuyên dùng | Đất ở | |
| CẢ NƯỚC | 33.123,60 | 11.498,50 | 14.940,80 | 1.893,20 | 721,70 | 33.134,43 | 11.718,39 | 15.404,90 | 2.010,90 | 754,30 | 33.134,57 | 11.620,53 | 15.439,66 | 2.024,73 | 759,54 | 33.134,48 | 11.673,36 | 15.468,17 | 2.002,49 | 765,12 | 33.133,83 | 11.649,04 | 15.465,52 | 2.021,75 | 770,27 |
| Đồng bằng sông Hồng | 2.125,90 | 789,80 | 494,40 | 324,30 | 146,90 | 2.127,85 | 776,45 | 515,81 | 346,87 | 149,84 | 2.127,86 | 773,44 | 515,95 | 349,14 | 150,83 | 2.127,86 | 770,47 | 516,05 | 351,58 | 151,70 | 2.127,86 | 765,44 | 515,75 | 356,15 | 152,25 |
| Hà Nội | 335,90 | 154,30 | 22,20 | 64,10 | 40,90 | 335,98 | 155,95 | 20,33 | 67,86 | 39,75 | 335,98 | 155,70 | 20,33 | 68,23 | 39,85 | 335,98 | 155,40 | 20,32 | 68,54 | 39,92 | 335,98 | 154,69 | 20,32 | 69,20 | 39,96 |
| Vĩnh Phúc | 123,60 | 55,90 | 32,00 | 17,60 | 7,90 | 123,60 | 54,21 | 31,60 | 18,84 | 8,39 | 123,60 | 54,01 | 31,60 | 18,98 | 8,44 | 123,60 | 53,94 | 31,56 | 19,09 | 8,45 | 123,60 | 53,57 | 31,52 | 19,49 | 8,47 |
| Bắc Ninh | 82,30 | 42,50 | 0,60 | 17,70 | 10,70 | 82,27 | 40,99 | 0,56 | 19,20 | 10,79 | 82,27 | 40,75 | 0,56 | 19,31 | 10,96 | 82,27 | 40,33 | 0,56 | 19,65 | 11,03 | 82,27 | 39,51 | 0,56 | 20,52 | 11,05 |
| Quảng Ninh | 617,80 | 60,80 | 373,70 | 45,50 | 8,20 | 620,78 | 59,62 | 398,55 | 52,28 | 9,27 | 620,79 | 59,22 | 398,39 | 52,66 | 9,29 | 620,79 | 58,76 | 398,39 | 53,23 | 9,60 | 620,80 | 58,55 | 398,20 | 53,48 | 9,68 |
| Hải Dương | 166,80 | 85,70 | 9,30 | 31,50 | 16,80 | 166,83 | 83,73 | 9,04 | 32,71 | 17,26 | 166,83 | 83,31 | 9,04 | 32,96 | 17,35 | 166,83 | 83,05 | 9,04 | 33,18 | 17,41 | 166,83 | 82,47 | 9,03 | 33,80 | 17,42 |
| Hải Phòng | 156,20 | 50,50 | 19,20 | 29,30 | 14,60 | 152,65 | 48,77 | 18,34 | 33,13 | 15,35 | 152,65 | 48,64 | 18,25 | 33,20 | 15,48 | 152,65 | 48,53 | 18,25 | 33,49 | 15,52 | 152,64 | 48,15 | 18,15 | 33,79 | 15,56 |
| Hưng Yên | 93,00 | 53,60 | 17,70 | 9,70 | 93,02 | 51,28 | 0,00 | 18,78 | 9,95 | 93,02 | 50,65 | 19,21 | 10,23 | 93,02 | 50,05 | 0,00 | 19,75 | 10,36 | 93,02 | 49,30 | 20,43 | 10,47 | |||
| Thái Bình | 158,60 | 92,90 | 0,90 | 30,10 | 13,60 | 158,46 | 91,66 | 0,74 | 30,59 | 13,86 | 158,46 | 91,32 | 0,74 | 30,91 | 13,90 | 158,46 | 90,96 | 0,85 | 31,27 | 13,93 | 158,46 | 90,46 | 0,85 | 31,76 | 13,99 |
| Hà Nam | 86,20 | 41,70 | 5,20 | 19,50 | 6,40 | 86,19 | 40,56 | 4,97 | 21,02 | 6,64 | 86,19 | 40,31 | 4,97 | 21,26 | 6,67 | 86,19 | 40,32 | 5,00 | 20,72 | 6,69 | 86,19 | 40,13 | 5,05 | 20,82 | 6,74 |
| Nam Định | 166,90 | 90,90 | 3,00 | 30,80 | 11,20 | 166,88 | 89,71 | 3,06 | 31,14 | 11,47 | 166,88 | 89,29 | 3,06 | 31,39 | 11,52 | 166,88 | 89,08 | 3,06 | 31,48 | 11,60 | 166,88 | 88,69 | 3,06 | 31,60 | 11,70 |
| Ninh Bình | 138,70 | 61,00 | 28,30 | 20,50 | 6,90 | 141,18 | 59,98 | 28,62 | 21,32 | 7,11 | 141,18 | 60,24 | 29,02 | 21,03 | 7,15 | 141,18 | 60,07 | 29,01 | 21,18 | 7,19 | 141,19 | 59,93 | 29,01 | 21,26 | 7,23 |
| Trung du và miền núi phía Bắc | 9.520,00 | 2.118,50 | 5.435,30 | 331,10 | 112,70 | 9.518,41 | 2.292,44 | 5.685,17 | 347,85 | 120,68 | 9.518,42 | 2.286,51 | 5.714,55 | 350,91 | 121,48 | 9.518,41 | 2.281,18 | 5.735,36 | 354,38 | 122,13 | 9.517,70 | 2.275,46 | 5.734,56 | 357,55 | 122,63 |
| Hà Giang | 792,90 | 194,40 | 459,10 | 16,90 | 7,10 | 792,76 | 201,25 | 470,93 | 22,50 | 7,79 | 792,76 | 201,27 | 472,81 | 22,59 | 7,80 | 792,75 | 200,61 | 475,00 | 22,62 | 7,81 | 792,76 | 199,50 | 477,79 | 23,27 | 7,82 |
| Cao Bằng | 670,00 | 109,20 | 509,20 | 17,00 | 5,60 | 670,04 | 109,99 | 512,33 | 18,72 | 5,54 | 670,04 | 109,97 | 512,35 | 18,65 | 5,55 | 670,04 | 109,93 | 512,31 | 18,74 | 5,55 | 670,04 | 109,87 | 512,25 | 18,87 | 5,55 |
| Bắc Kạn | 486,00 | 44,20 | 413,30 | 11,80 | 2,60 | 486,00 | 44,42 | 413,52 | 12,42 | 2,66 | 486,00 | 44,34 | 413,36 | 12,66 | 2,68 | 486,00 | 44,30 | 413,23 | 12,82 | 2,68 | 485,33 | 44,25 | 412,41 | 13,05 | 2,69 |
| Tuyên Quang | 586,80 | 94,80 | 441,50 | 23,40 | 6,10 | 586,80 | 98,35 | 440,77 | 24,07 | 6,47 | 586,80 | 98,21 | 440,73 | 24,34 | 6,59 | 586,79 | 97,87 | 440,69 | 24,49 | 6,80 | 586,80 | 97,55 | 440,46 | 24,95 | 6,86 |
| Lào Cai | 636,40 | 133,50 | 356,30 | 19,50 | 5,20 | 636,43 | 137,46 | 384,13 | 21,49 | 6,03 | 636,43 | 134,16 | 399,53 | 21,91 | 6,05 | 636,42 | 132,72 | 414,93 | 22,36 | 6,05 | 636,43 | 135,43 | 402,91 | 22,90 | 6,04 |
| Yên Bái | 688,70 | 120,10 | 464,70 | 17,80 | 5,60 | 689,27 | 121,63 | 492,81 | 18,42 | 6,70 | 689,27 | 121,47 | 492,76 | 18,59 | 6,75 | 689,27 | 121,33 | 492,76 | 18,68 | 6,79 | 689,27 | 121,23 | 492,68 | 18,79 | 6,86 |
| Thái Nguyên | 352,70 | 112,10 | 186,70 | 21,70 | 12,30 | 352,20 | 109,94 | 187,13 | 26,59 | 12,79 | 352,20 | 109,76 | 187,03 | 26,87 | 12,86 | 352,20 | 110,40 | 186,09 | 27,09 | 12,93 | 352,20 | 110,17 | 185,95 | 27,37 | 13,03 |
| Lạng Sơn | 831,00 | 110,80 | 574,30 | 29,60 | 8,20 | 831,02 | 114,77 | 603,04 | 29,64 | 9,25 | 831,02 | 114,56 | 603,98 | 29,72 | 9,33 | 831,02 | 114,31 | 604,17 | 30,32 | 9,36 | 831,02 | 114,20 | 604,10 | 30,53 | 9,39 |
| Bắc Giang | 389,60 | 147,50 | 145,70 | 48,40 | 18,60 | 389,59 | 146,65 | 145,78 | 51,74 | 19,66 | 389,59 | 145,97 | 145,68 | 52,23 | 19,95 | 389,59 | 145,51 | 145,66 | 52,64 | 20,04 | 389,59 | 144,83 | 145,57 | 53,38 | 20,11 |
| Phú Thọ | 353,50 | 118,20 | 170,40 | 25,90 | 10,60 | 353,46 | 118,14 | 167,57 | 27,44 | 11,20 | 353,46 | 117,95 | 167,48 | 27,65 | 11,27 | 353,46 | 117,68 | 167,25 | 28,10 | 11,38 | 353,46 | 117,49 | 167,20 | 28,31 | 11,44 |
| Điện Biên | 954,10 | 366,30 | 367,60 | 11,00 | 5,00 | 953,99 | 472,46 | 408,42 | 10,52 | 5,60 | 953,99 | 472,30 | 408,40 | 10,72 | 5,61 | 953,99 | 470,62 | 409,73 | 11,09 | 5,62 | 953,99 | 465,14 | 414,98 | 11,36 | 5,65 |
| Lai Châu | 906,90 | 111,10 | 414,40 | 15,30 | 3,00 | 906,87 | 115,86 | 517,85 | 8,82 | 3,93 | 906,87 | 115,65 | 521,90 | 8,96 | 3,94 | 906,87 | 115,43 | 524,06 | 9,17 | 3,94 | 906,87 | 115,20 | 528,20 | 9,38 | 3,94 |
| Sơn La | 1.412,30 | 367,90 | 636,00 | 41,70 | 8,80 | 1.410,98 | 408,97 | 644,03 | 42,13 | 8,76 | 1.410,98 | 408,47 | 652,05 | 42,20 | 8,77 | 1.410,98 | 408,15 | 653,12 | 42,25 | 8,79 | 1.410,89 | 408,02 | 653,05 | 42,35 | 8,81 |
| Hoà Bình | 459,10 | 88,40 | 296,10 | 31,10 | 14,00 | 459,03 | 92,57 | 296,87 | 33,35 | 14,29 | 459,03 | 92,42 | 296,51 | 33,83 | 14,34 | 459,03 | 92,33 | 296,36 | 34,00 | 14,39 | 459,08 | 92,60 | 297,02 | 33,06 | 14,45 |
| Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung | 9.565,30 | 2.189,20 | 5.748,70 | 567,20 | 190,60 | 9.584,75 | 2.176,34 | 5.979,03 | 598,63 | 198,23 | 9.584,79 | 2.173,11 | 5.974,34 | 602,68 | 199,51 | 9.586,06 | 2.167,89 | 5.974,26 | 578,56 | 201,04 | 9.584,85 | 2.164,28 | 5.969,27 | 584,23 | 202,83 |
| Thanh Hoá | 1.111,50 | 247,50 | 645,30 | 77,10 | 55,80 | 1.111,47 | 243,98 | 652,72 | 79,78 | 56,51 | 1.111,47 | 243,12 | 652,56 | 80,49 | 56,75 | 1.111,47 | 242,67 | 652,50 | 81,06 | 56,91 | 1.111,47 | 242,06 | 652,23 | 81,57 | 57,06 |
| Nghệ An | 1.648,10 | 298,70 | 1.146,60 | 79,00 | 26,80 | 1.648,65 | 292,13 | 1.179,79 | 81,78 | 26,87 | 1.648,65 | 291,53 | 1.179,76 | 82,36 | 27,21 | 1.648,65 | 290,48 | 1.179,64 | 83,02 | 27,78 | 1.648,65 | 291,48 | 1.177,42 | 83,77 | 28,20 |
| Hà Tĩnh | 599,00 | 151,00 | 324,90 | 42,50 | 12,30 | 599,45 | 138,77 | 352,22 | 41,99 | 13,24 | 599,45 | 138,61 | 352,14 | 42,07 | 13,41 | 599,45 | 137,52 | 351,92 | 43,17 | 13,75 | 599,45 | 136,77 | 351,84 | 43,60 | 14,19 |
| Quảng Bình | 800,00 | 89,80 | 626,80 | 31,30 | 6,40 | 799,88 | 91,69 | 629,46 | 32,16 | 6,87 | 799,88 | 91,58 | 629,04 | 32,56 | 7,02 | 799,88 | 91,45 | 628,93 | 32,73 | 7,12 | 799,88 | 90,87 | 629,15 | 33,11 | 7,24 |
| Quảng Trị | 462,20 | 120,90 | 257,90 | 18,40 | 4,30 | 470,12 | 122,39 | 288,90 | 20,14 | 4,60 | 470,12 | 122,19 | 288,74 | 20,49 | 4,65 | 470,12 | 121,84 | 288,59 | 20,79 | 4,72 | 470,12 | 121,48 | 288,40 | 21,17 | 4,82 |
| Thừa Thiên Huế | 490,20 | 68,80 | 323,60 | 33,60 | 9,60 | 494,71 | 68,33 | 326,09 | 36,58 | 9,89 | 494,71 | 68,21 | 325,87 | 36,92 | 9,91 | 494,71 | 68,07 | 325,76 | 37,10 | 9,94 | 494,71 | 67,84 | 325,42 | 37,46 | 10,01 |
| Đà Nẵng | 128,50 | 6,60 | 62,70 | 43,50 | 7,50 | 128,47 | 8,28 | 62,72 | 44,34 | 7,14 | 128,47 | 8,00 | 62,88 | 44,43 | 7,13 | 128,47 | 7,98 | 62,89 | 13,93 | 7,13 | 128,47 | 7,92 | 62,88 | 14,05 | 7,13 |
| Quảng Nam | 1.057,50 | 219,50 | 667,40 | 43,90 | 20,50 | 1.057,49 | 193,06 | 750,18 | 44,99 | 21,57 | 1.057,49 | 192,91 | 748,08 | 45,07 | 21,60 | 1.057,49 | 192,87 | 748,03 | 45,19 | 21,63 | 1.057,49 | 192,81 | 747,95 | 45,23 | 21,67 |
| Quảng Ngãi | 515,60 | 150,90 | 298,70 | 23,40 | 11,70 | 515,53 | 170,77 | 282,96 | 25,94 | 11,97 | 515,53 | 170,82 | 282,94 | 26,04 | 12,07 | 515,52 | 170,66 | 282,90 | 26,21 | 12,14 | 515,53 | 170,35 | 282,87 | 26,51 | 12,25 |
| Bình Định | 606,60 | 136,70 | 370,10 | 35,50 | 9,50 | 606,64 | 141,61 | 376,55 | 37,25 | 10,40 | 606,64 | 141,12 | 376,42 | 37,94 | 10,51 | 606,64 | 140,24 | 376,19 | 39,19 | 10,55 | 606,64 | 139,54 | 376,08 | 40,02 | 10,70 |
| Phú Yên | 502,30 | 155,70 | 255,50 | 30,30 | 5,50 | 502,60 | 164,63 | 260,36 | 31,98 | 5,81 | 502,60 | 164,50 | 260,32 | 32,06 | 5,82 | 502,60 | 164,44 | 260,30 | 32,11 | 5,85 | 502,60 | 164,32 | 259,85 | 32,62 | 5,87 |
| Khánh Hoà | 513,80 | 100,20 | 226,70 | 36,30 | 6,70 | 519,96 | 99,04 | 277,10 | 39,35 | 7,62 | 519,96 | 98,98 | 275,69 | 39,76 | 7,68 | 519,96 | 98,58 | 275,31 | 41,23 | 7,70 | 520,01 | 98,15 | 275,20 | 41,95 | 7,79 |
| Ninh Thuận | 335,50 | 82,50 | 198,50 | 21,70 | 4,90 | 335,53 | 84,80 | 198,96 | 24,30 | 5,42 | 335,57 | 84,44 | 199,51 | 24,04 | 5,41 | 335,57 | 84,26 | 199,49 | 24,26 | 5,46 | 335,58 | 84,15 | 199,46 | 24,37 | 5,51 |
| Bình Thuận | 794,40 | 360,40 | 344,00 | 50,70 | 9,10 | 794,26 | 356,86 | 341,03 | 58,06 | 10,33 | 794,26 | 357,10 | 340,40 | 58,44 | 10,34 | 794,26 | 356,83 | 340,52 | 58,56 | 10,37 | 794,26 | 356,56 | 340,52 | 58,82 | 10,42 |
| Tây Nguyên | 5.450,80 | 2.427,70 | 2.482,30 | 196,60 | 59,70 | 5.454,83 | 2.550,20 | 2.435,74 | 217,79 | 59,23 | 5.454,83 | 2.542,74 | 2.445,35 | 219,19 | 59,85 | 5.454,83 | 2.541,85 | 2.451,95 | 214,37 | 60,84 | 5.454,83 | 2.539,73 | 2.453,63 | 214,86 | 61,30 |
| Kon Tum | 967,40 | 266,20 | 607,50 | 33,80 | 8,30 | 967,73 | 298,81 | 601,97 | 37,44 | 8,74 | 967,73 | 297,96 | 602,49 | 37,74 | 8,77 | 967,73 | 297,50 | 602,50 | 38,15 | 8,85 | 967,73 | 296,45 | 603,47 | 38,36 | 8,88 |
| Gia Lai | 1.551,10 | 800,70 | 587,00 | 52,80 | 18,20 | 1.551,01 | 845,10 | 552,12 | 61,67 | 17,09 | 1.551,01 | 838,10 | 559,87 | 62,20 | 17,22 | 1.551,01 | 837,64 | 566,29 | 56,28 | 17,33 | 1.551,01 | 837,31 | 566,44 | 56,10 | 17,44 |
| Đắk Lắk | 1.303,10 | 627,00 | 519,70 | 54,40 | 15,10 | 1.307,04 | 655,82 | 527,83 | 57,27 | 16,00 | 1.307,04 | 657,73 | 528,35 | 57,63 | 16,07 | 1.307,04 | 660,19 | 526,94 | 58,22 | 16,15 | 1.307,04 | 660,43 | 527,03 | 58,48 | 16,23 |
| Đắk Nông | 650,90 | 366,40 | 228,50 | 27,20 | 5,50 | 650,93 | 380,95 | 216,11 | 28,95 | 5,74 | 650,93 | 379,97 | 216,95 | 28,97 | 5,83 | 650,93 | 378,29 | 218,50 | 29,02 | 5,90 | 650,93 | 377,54 | 218,97 | 29,16 | 5,96 |
| Lâm Đồng | 978,30 | 367,40 | 539,60 | 28,40 | 12,60 | 978,12 | 369,51 | 537,71 | 32,46 | 11,65 | 978,12 | 368,98 | 537,69 | 32,65 | 11,96 | 978,12 | 368,23 | 537,72 | 32,70 | 12,62 | 978,12 | 368,01 | 537,72 | 32,76 | 12,79 |
| Đông Nam Bộ | 2.351,90 | 1.356,60 | 502,70 | 225,70 | 83,60 | 2.355,14 | 1.347,64 | 492,96 | 244,25 | 88,81 | 2.355,14 | 1.270,53 | 493,37 | 246,50 | 89,84 | 2.355,14 | 1.339,31 | 495,10 | 247,76 | 91,18 | 2.355,14 | 1.335,01 | 495,90 | 250,18 | 92,33 |
Dòng 1–50/71