Độ ẩm không khí trung bình các tháng trong năm tại một số trạm quan trắc
Thống kê chính thức: Không · Đơn vị tính: % · Cập nhật lần cuối: 21/08/2026 · Ngày tạo: 21/08/2026 · Bản quyền: Không · Ma trận: V01.12
| Năm | Tỉnh, thành phố | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tam Đường (Lai Châu) | 78 | 82 | 76 | 81 | 83 | 88 | 89 | 88 | 86 | 86 | 84 | 84 |
| Sơn La | 74 | 80 | 73 | 77 | 80 | 85 | 87 | 82 | 84 | 83 | 78 | 79 | |
| Tuyên Quang | 74 | 84 | 76 | 78 | 80 | 84 | 83 | 84 | 83 | 84 | 81 | 80 | |
| Hà Nội (Láng) | 61 | 79 | 72 | 76 | 76 | 73 | 76 | 78 | 77 | 74 | 70 | 72 | |
| Bãi Cháy | 69 | 86 | 82 | 84 | 84 | 82 | 85 | 85 | 84 | 78 | 68 | 75 | |
| Nam Định | 75 | 88 | 82 | 83 | 85 | 80 | 83 | 85 | 84 | 83 | 78 | 81 | |
| Vinh | 80 | 91 | 88 | 84 | 83 | 75 | 77 | 81 | 84 | 87 | 83 | 88 | |
| Huế | 88 | 89 | 89 | 83 | 82 | 80 | 82 | 83 | 89 | 92 | 92 | 93 | |
| Đà Nẵng | 81 | 86 | 80 | 77 | 77 | 77 | 73 | 75 | 82 | 85 | 82 | 84 | |
| Quy Nhơn | 73 | 83 | 81 | 81 | 81 | 73 | 66 | 78 | 81 | 79 | 79 | 82 | |
| Pleiku | 76 | 77 | 73 | 72 | 79 | 89 | 93 | 88 | 90 | 87 | 82 | 79 | |
| Đà Lạt | 85 | 85 | 81 | 83 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 | 89 | 88 | 85 | |
| Nha Trang | 73 | 81 | 79 | 79 | 79 | 76 | 73 | 80 | 81 | 81 | 80 | 79 | |
| Vũng Tàu | 74 | 74 | 75 | 75 | 79 | 80 | 76 | 79 | 82 | 82 | 76 | 78 | |
| Cà Mau | 73 | 74 | 74 | 74 | 78 | 79 | 78 | 78 | 77 | 77 | 74 | 72 | |
| Lai Châu | |||||||||||||
| Hà Nội | |||||||||||||
| Qui Nhơn | |||||||||||||
| 2024 | Tam Đường (Lai Châu) | ||||||||||||
| Sơn La | 80 | 58 | 60 | 56 | 74 | 75 | 89 | 89 | 84 | 74 | 73 | 79 | |
| Tuyên Quang | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 83 | 81 | 86 | 79 | 76 | 76 | |
| Hà Nội (Láng) | 80 | 83 | 81 | 79 | 79 | 74 | 77 | 76 | 79 | 67 | 64 | 63 | |
| Bãi Cháy | 82 | 85 | 86 | 87 | 85 | 87 | 88 | 86 | 85 | 72 | 72 | 69 | |
| Nam Định | 85 | 88 | 89 | 86 | 84 | 80 | 83 | 81 | 86 | 76 | 74 | 73 | |
| Vinh | 90 | 90 | 89 | 81 | 82 | 71 | 76 | 72 | 84 | 80 | 86 | 82 | |
| Huế | 90 | 88 | 87 | 75 | 82 | 79 | 80 | 76 | 83 | 89 | 87 | 91 | |
| Đà Nẵng | 83 | 84 | 81 | 80 | 79 | 75 | 76 | 74 | 79 | 83 | 82 | 87 | |
| Quy Nhơn | 76 | 84 | 80 | 82 | 73 | 80 | 71 | 77 | 76 | 81 | 81 | 83 | |
| Pleiku | 76 | 74 | 71 | 67 | 79 | 86 | 92 | 87 | 91 | 85 | 81 | 79 | |
| Đà Lạt | 83 | 80 | 77 | 83 | 87 | 87 | 92 | 90 | 92 | 90 | 86 | 88 | |
| Nha Trang | 74 | 78 | 78 | 75 | 75 | 76 | 75 | 77 | 80 | 82 | 78 | 78 | |
| Vũng Tàu | 73 | 74 | 76 | 74 | 76 | 76 | 81 | 79 | 82 | 80 | 77 | 79 | |
| Cà Mau | 72 | 74 | 75 | 72 | 78 | 79 | 81 | 85 | 87 | 84 | 77 | 75 | |
| Lai Châu | 86 | 71 | 76 | 63 | 84 | 88 | 88 | 89 | 86 | 84 | 80 | 85 | |
| Hà Nội | |||||||||||||
| Qui Nhơn | |||||||||||||
| 2023 | Tam Đường (Lai Châu) | ||||||||||||
| Sơn La | 75 | 71 | 73 | 70 | 68 | 77 | 79 | 84 | 82 | 81 | 79 | 76 | |
| Tuyên Quang | 72 | 78 | 78 | 81 | 75 | 75 | 76 | 83 | 82 | 76 | 80 | 78 | |
| Hà Nội (Láng) | 66 | 79 | 78 | 82 | 75 | 75 | 70 | 77 | 77 | 67 | 71 | 70 | |
| Bãi Cháy | 74 | 82 | 84 | 87 | 82 | 85 | 82 | 86 | 84 | 76 | 77 | 74 | |
| Nam Định | 77 | 86 | 86 | 90 | 82 | 82 | 76 | 83 | 86 | 77 | 80 | 77 | |
| Vinh | 80 | 87 | 85 | 88 | 79 | 74 | 75 | 74 | 84 | 85 | 86 | 84 | |
| Huế | 93 | 91 | 87 | 86 | 82 | 79 | 77 | 75 | 87 | 93 | 91 | 94 | |
| Đà Nẵng | 83 | 83 | 81 | 80 | 77 | 75 | 76 | 71 | 82 | 89 | 86 | 88 | |
| Quy Nhơn | 81 | 80 | 78 | 82 | 78 | 71 | 74 | 67 | 75 | 84 | 83 | 85 | |
| Pleiku | 78 | 74 | 72 | 76 | 79 | 88 | 89 | 90 | 90 | 88 | 80 | 78 | |
| Đà Lạt | 83 | 77 | 73 | 81 | 86 | 89 | 92 | 85 | 91 | 90 | 87 | 85 | |
| Nha Trang | 78 | 79 | 78 | 79 | 77 | 78 | 78 | 75 | 78 | 82 | 79 | 79 | |
| Vũng Tàu | 76 | 75 | 76 | 77 | 77 | 80 | 80 | 79 | 82 | 80 | 77 | 79 |
Dòng 1–50/432