Diện tích sàn xây dựng nhà tự xây, tự ở hoàn thành trong năm của hộ dân cư phân theo địa phương
Thống kê chính thức: Không · Đơn vị tính: Nghìn m2 · Bản quyền: Không · Ma trận: V04.24
| Tỉnh, thành phố | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TỔNG SỐ | 70.814,0 | 74.101,0 | 78.741,0 | 80.646,0 | 84.036,0 | 88.620,0 | 94.145,0 | 95.059,0 | 97.774,0 | 101.245,0 | 99.619,0 | 95.926,0 | 99.181,0 | 92.657,0 | 95.480,0 |
| Đồng bằng sông Hồng | 16.957,0 | 19.257,0 | 20.058,0 | 19.714,0 | 20.452,0 | 20.402,0 | 23.890,0 | 26.414,0 | 28.276,0 | 29.785,0 | 28.827,0 | 29.223,0 | 30.236,0 | 27.820,0 | 28.682,0 |
| Hà Nội | 6.052,0 | 6.453,0 | 6.621,0 | 6.014,0 | 5.857,0 | 5.736,0 | 7.186,0 | 7.742,0 | 8.309,0 | 8.749,0 | 7.719,0 | 7.649,0 | 7.740,0 | 7.366,0 | 7.933,0 |
| Vĩnh Phúc | 452,0 | 1.572,0 | 1.258,0 | 763,0 | 1.290,0 | 1.343,0 | 1.132,0 | 1.536,0 | 1.663,0 | 1.768,0 | 1.862,0 | 2.003,0 | 2.178,0 | 1.963,0 | 2.026,0 |
| Bắc Ninh | 1.586,0 | 1.986,0 | 1.747,0 | 1.937,0 | 1.990,0 | 2.333,0 | 2.147,0 | 2.388,0 | 2.587,0 | 2.292,0 | 2.163,0 | 2.336,0 | 1.883,0 | 1.478,0 | 1.558,0 |
| Quảng Ninh | 1.381,0 | 1.143,0 | 1.415,0 | 1.485,0 | 1.457,0 | 1.332,0 | 1.415,0 | 1.568,0 | 1.691,0 | 1.589,0 | 1.524,0 | 1.303,0 | 1.243,0 | 1.085,0 | 1.244,0 |
| Hải Dương | 728,0 | 662,0 | 879,0 | 1.288,0 | 1.436,0 | 1.764,0 | 2.759,0 | 3.166,0 | 2.632,0 | 2.948,0 | 2.914,0 | 2.837,0 | 3.021,0 | 2.483,0 | 2.588,0 |
| Hải Phòng | 1.025,0 | 1.565,0 | 1.372,0 | 1.425,0 | 1.428,0 | 1.323,0 | 1.651,0 | 1.902,0 | 2.251,0 | 2.368,0 | 2.317,0 | 2.496,0 | 2.707,0 | 2.163,0 | 2.135,0 |
| Hưng Yên | 1.375,0 | 1.344,0 | 1.185,0 | 1.318,0 | 1.532,0 | 1.708,0 | 1.905,0 | 1.713,0 | 1.958,0 | 1.978,0 | 2.055,0 | 2.245,0 | 2.523,0 | 2.449,0 | 2.385,0 |
| Thái Bình | 1.355,0 | 1.840,0 | 1.995,0 | 2.028,0 | 2.115,0 | 1.127,0 | 1.795,0 | 2.459,0 | 2.580,0 | 2.882,0 | 2.885,0 | 2.971,0 | 3.333,0 | 3.429,0 | 2.739,0 |
| Hà Nam | 350,0 | 509,0 | 779,0 | 611,0 | 889,0 | 909,0 | 752,0 | 950,0 | 1.082,0 | 1.234,0 | 1.344,0 | 1.416,0 | 1.417,0 | 1.418,0 | 1.533,0 |
| Nam Định | 1.428,0 | 1.277,0 | 1.562,0 | 1.432,0 | 1.458,0 | 1.700,0 | 1.837,0 | 1.857,0 | 2.181,0 | 2.490,0 | 2.492,0 | 2.279,0 | 2.504,0 | 2.492,0 | 2.797,0 |
| Ninh Bình | 1.225,0 | 906,0 | 1.245,0 | 1.413,0 | 1.000,0 | 1.127,0 | 1.311,0 | 1.133,0 | 1.342,0 | 1.487,0 | 1.552,0 | 1.688,0 | 1.687,0 | 1.494,0 | 1.744,0 |
| Trung du và miền núi phía Bắc | 10.940,0 | 10.406,0 | 10.738,0 | 12.198,0 | 12.475,0 | 14.132,0 | 14.006,0 | 14.633,0 | 15.473,0 | 16.340,0 | 16.456,0 | 16.281,0 | 14.997,0 | 14.602,0 | 15.723,0 |
| Hà Giang | 381,0 | 647,0 | 471,0 | 529,0 | 534,0 | 548,0 | 614,0 | 543,0 | 624,0 | 650,0 | 688,0 | 789,0 | 857,0 | 921,0 | 998,0 |
| Cao Bằng | 662,0 | 617,0 | 644,0 | 614,0 | 683,0 | 725,0 | 600,0 | 505,0 | 571,0 | 517,0 | 467,0 | 525,0 | 556,0 | 397,0 | 599,0 |
| Bắc Kạn | 347,0 | 300,0 | 163,0 | 182,0 | 234,0 | 290,0 | 341,0 | 346,0 | 383,0 | 425,0 | 362,0 | 322,0 | 269,0 | 327,0 | 394,0 |
| Tuyên Quang | 1.151,0 | 1.120,0 | 1.206,0 | 1.077,0 | 988,0 | 1.056,0 | 983,0 | 966,0 | 805,0 | 774,0 | 768,0 | 891,0 | 993,0 | 853,0 | 720,0 |
| Lào Cai | 248,0 | 322,0 | 405,0 | 483,0 | 598,0 | 678,0 | 879,0 | 974,0 | 1.038,0 | 1.080,0 | 934,0 | 974,0 | 561,0 | 543,0 | 661,0 |
| Yên Bái | 793,0 | 779,0 | 737,0 | 769,0 | 742,0 | 775,0 | 750,0 | 838,0 | 918,0 | 888,0 | 877,0 | 946,0 | 1.047,0 | 1.071,0 | 857,0 |
| Thái Nguyên | 2.296,0 | 1.811,0 | 1.145,0 | 1.424,0 | 1.495,0 | 1.658,0 | 1.663,0 | 1.442,0 | 1.680,0 | 1.995,0 | 1.984,0 | 1.627,0 | 1.331,0 | 1.342,0 | 1.408,0 |
| Lạng Sơn | 887,0 | 779,0 | 1.116,0 | 1.055,0 | 998,0 | 1.109,0 | 993,0 | 1.200,0 | 975,0 | 964,0 | 998,0 | 1.114,0 | 928,0 | 1.028,0 | 1.143,0 |
| Bắc Giang | 1.974,0 | 1.772,0 | 2.038,0 | 2.467,0 | 2.558,0 | 3.277,0 | 3.467,0 | 3.361,0 | 3.425,0 | 3.513,0 | 3.588,0 | 3.151,0 | 2.506,0 | 2.451,0 | 2.732,0 |
| Phú Thọ | 753,0 | 842,0 | 858,0 | 983,0 | 1.132,0 | 1.370,0 | 1.109,0 | 1.639,0 | 2.059,0 | 2.335,0 | 2.457,0 | 2.637,0 | 2.406,0 | 2.066,0 | 2.463,0 |
| Điện Biên | 467,0 | 465,0 | 568,0 | 513,0 | 461,0 | 497,0 | 446,0 | 464,0 | 487,0 | 532,0 | 567,0 | 583,0 | 683,0 | 728,0 | 786,0 |
| Lai Châu | 225,0 | 216,0 | 289,0 | 257,0 | 309,0 | 389,0 | 372,0 | 453,0 | 489,0 | 520,0 | 544,0 | 469,0 | 382,0 | 429,0 | 453,0 |
| Sơn La | 372,0 | 428,0 | 329,0 | 989,0 | 1.069,0 | 1.012,0 | 1.012,0 | 1.054,0 | 1.216,0 | 1.265,0 | 1.313,0 | 1.343,0 | 1.411,0 | 1.464,0 | 1.484,0 |
| Hoà Bình | 384,0 | 308,0 | 769,0 | 856,0 | 674,0 | 748,0 | 777,0 | 848,0 | 803,0 | 882,0 | 909,0 | 910,0 | 1.067,0 | 982,0 | 1.025,0 |
| Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung | 15.995,0 | 15.897,0 | 16.545,0 | 17.137,0 | 18.359,0 | 18.986,0 | 19.478,0 | 20.888,0 | 21.534,0 | 22.756,0 | 22.503,0 | 22.737,0 | 25.876,0 | 23.823,0 | 24.341,0 |
| Thanh Hoá | 2.829,0 | 2.819,0 | 2.854,0 | 4.118,0 | 4.243,0 | 4.768,0 | 4.873,0 | 5.329,0 | 5.724,0 | 6.093,0 | 6.347,0 | 6.183,0 | 7.131,0 | 6.244,0 | 5.940,0 |
| Nghệ An | 3.064,0 | 2.902,0 | 3.696,0 | 3.320,0 | 3.818,0 | 3.356,0 | 3.608,0 | 4.496,0 | 4.375,0 | 4.737,0 | 5.111,0 | 5.348,0 | 6.101,0 | 5.540,0 | 5.664,0 |
| Hà Tĩnh | 1.018,0 | 1.170,0 | 1.282,0 | 1.388,0 | 1.269,0 | 1.156,0 | 1.299,0 | 1.666,0 | 1.690,0 | 1.696,0 | 1.585,0 | 1.700,0 | 2.016,0 | 1.851,0 | 2.095,0 |
| Quảng Bình | 754,0 | 807,0 | 929,0 | 821,0 | 863,0 | 1.135,0 | 1.130,0 | 1.086,0 | 1.220,0 | 1.312,0 | 1.353,0 | 1.484,0 | 1.321,0 | 1.442,0 | 1.530,0 |
| Quảng Trị | 827,0 | 957,0 | 809,0 | 699,0 | 725,0 | 821,0 | 773,0 | 762,0 | 664,0 | 716,0 | 578,0 | 566,0 | 729,0 | 782,0 | 700,0 |
| Thừa Thiên - Huế | 980,0 | 906,0 | 839,0 | 856,0 | 580,0 | 649,0 | 720,0 | 781,0 | 676,0 | 650,0 | 628,0 | 668,0 | 907,0 | 918,0 | 956,0 |
| Đà Nẵng | 657,0 | 837,0 | 792,0 | 736,0 | 751,0 | 810,0 | 691,0 | 568,0 | 684,0 | 657,0 | 588,0 | 583,0 | 724,0 | 510,0 | 700,0 |
| Quảng Nam | 349,0 | 375,0 | 267,0 | 278,0 | 300,0 | 264,0 | 96,0 | 366,0 | 402,0 | 431,0 | 446,0 | 462,0 | 608,0 | 674,0 | 733,0 |
| Quảng Ngãi | 1.367,0 | 967,0 | 865,0 | 779,0 | 952,0 | 1.142,0 | 1.331,0 | 1.219,0 | 1.371,0 | 1.499,0 | 1.076,0 | 1.154,0 | 1.344,0 | 1.222,0 | 1.160,0 |
| Bình Định | 1.321,0 | 1.377,0 | 1.562,0 | 1.563,0 | 1.712,0 | 1.799,0 | 1.922,0 | 1.587,0 | 1.414,0 | 1.441,0 | 1.466,0 | 1.352,0 | 1.593,0 | 1.746,0 | 1.941,0 |
| Phú Yên | 948,0 | 1.059,0 | 971,0 | 798,0 | 831,0 | 847,0 | 973,0 | 565,0 | 758,0 | 1.035,0 | 834,0 | 712,0 | 823,0 | 834,0 | 868,0 |
| Khánh Hoà | 1.013,0 | 824,0 | 507,0 | 629,0 | 969,0 | 1.051,0 | 656,0 | 733,0 | 827,0 | 799,0 | 868,0 | 958,0 | 1.010,0 | 586,0 | 512,0 |
| Ninh Thuận | 555,0 | 545,0 | 641,0 | 508,0 | 536,0 | 552,0 | 603,0 | 657,0 | 672,0 | 622,0 | 631,0 | 564,0 | 495,0 | 429,0 | 516,0 |
| Bình Thuận | 313,0 | 352,0 | 531,0 | 644,0 | 810,0 | 636,0 | 803,0 | 1.073,0 | 1.057,0 | 1.068,0 | 992,0 | 1.003,0 | 1.074,0 | 1.045,0 | 1.026,0 |
| Tây Nguyên | 3.292,0 | 4.071,0 | 5.254,0 | 5.552,0 | 5.858,0 | 6.023,0 | 5.750,0 | 5.658,0 | 5.579,0 | 5.573,0 | 5.848,0 | 6.127,0 | 6.177,0 | 6.304,0 | 6.128,0 |
| Kon Tum | 294,0 | 367,0 | 378,0 | 428,0 | 499,0 | 536,0 | 522,0 | 595,0 | 661,0 | 722,0 | 761,0 | 784,0 | 794,0 | 807,0 | 842,0 |
| Gia Lai | 858,0 | 1.327,0 | 1.305,0 | 1.434,0 | 1.589,0 | 1.440,0 | 1.485,0 | 1.216,0 | 898,0 | 996,0 | 1.034,0 | 1.140,0 | 1.149,0 | 1.197,0 | 1.125,0 |
| Đắk Lắk | 574,0 | 786,0 | 1.759,0 | 1.858,0 | 1.677,0 | 1.857,0 | 1.386,0 | 1.712,0 | 1.790,0 | 1.433,0 | 1.455,0 | 1.600,0 | 1.833,0 | 1.866,0 | 1.703,0 |
| Đắk Nông | 586,0 | 510,0 | 597,0 | 533,0 | 572,0 | 608,0 | 628,0 | 589,0 | 561,0 | 563,0 | 594,0 | 563,0 | 745,0 | 647,0 | 566,0 |
| Lâm Đồng | 980,0 | 1.081,0 | 1.215,0 | 1.299,0 | 1.521,0 | 1.582,0 | 1.729,0 | 1.546,0 | 1.669,0 | 1.859,0 | 2.004,0 | 2.040,0 | 1.656,0 | 1.787,0 | 1.892,0 |
| Đông Nam Bộ | 8.012,0 | 7.068,0 | 8.709,0 | 9.616,0 | 9.061,0 | 10.672,0 | 11.515,0 | 9.576,0 | 9.777,0 | 9.389,0 | 9.392,0 | 6.004,0 | 5.824,0 | 5.119,0 | 4.584,0 |
Dòng 1–50/70