Diện tích sàn xây dựng nhà ở hoàn thành trong năm phân theo địa phương
Thống kê chính thức: Không · Đơn vị tính: Nghìn m2 · Bản quyền: Không · Ma trận: V04.22
| Tỉnh, thành phố | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TỔNG SỐ | 85.885,0 | 84.366,0 | 81.313,0 | 86.621,0 | 89.843,0 | 93.422,0 | 102.488,0 | 102.532,0 | 103.849,0 | 110.086,0 | 112.504,0 | 101.733,0 | 105.190,0 | 101.686,0 | 102.745,0 |
| Đồng bằng sông Hồng | 23.793,0 | 22.619,0 | 18.841,0 | 22.345,0 | 21.618,0 | 20.659,0 | 24.484,0 | 27.801,0 | 29.797,0 | 31.669,0 | 31.767,0 | 29.953,0 | 31.393,0 | 31.280,0 | 30.273,0 |
| Hà Nội | 7.097,0 | 9.242,0 | 7.008,0 | 8.442,0 | 6.685,0 | 5.932,0 | 7.521,0 | 8.995,0 | 9.374,0 | 10.422,0 | 10.171,0 | 8.081,0 | 8.219,0 | 8.102,0 | 8.636,0 |
| Vĩnh Phúc | 1.965,0 | 1.618,0 | 1.274,0 | 770,0 | 1.300,0 | 1.345,0 | 1.164,0 | 1.544,0 | 1.665,0 | 1.781,0 | 1.895,0 | 2.006,0 | 2.180,0 | 1.970,0 | 2.055,0 |
| Bắc Ninh | 2.614,0 | 1.990,0 | 1.794,0 | 1.960,0 | 1.993,0 | 2.343,0 | 2.194,0 | 2.407,0 | 2.701,0 | 2.293,0 | 2.255,0 | 2.355,0 | 2.120,0 | 1.482,0 | 1.761,0 |
| Quảng Ninh | 1.747,0 | 1.228,0 | 1.433,0 | 1.523,0 | 1.581,0 | 1.343,0 | 1.440,0 | 1.572,0 | 1.691,0 | 1.667,0 | 1.543,0 | 1.363,0 | 1.479,0 | 1.098,0 | 1.519,0 |
| Hải Dương | 3.100,0 | 857,0 | 896,0 | 1.305,0 | 1.474,0 | 1.768,0 | 2.759,0 | 3.169,0 | 2.634,0 | 2.955,0 | 2.920,0 | 2.853,0 | 3.041,0 | 2.526,0 | 2.595,0 |
| Hải Phòng | 1.337,0 | 1.617,0 | 1.450,0 | 1.477,0 | 1.486,0 | 1.329,0 | 1.712,0 | 1.949,0 | 2.392,0 | 2.411,0 | 2.509,0 | 2.643,0 | 2.849,0 | 2.200,0 | 2.212,0 |
| Hưng Yên | 1.392,0 | 1.348,0 | 1.189,0 | 1.320,0 | 1.547,0 | 1.708,0 | 1.912,0 | 1.716,0 | 1.964,0 | 1.987,0 | 2.089,0 | 2.248,0 | 2.524,0 | 5.042,0 | 2.647,0 |
| Thái Bình | 1.460,0 | 1.879,0 | 131,0 | 2.055,0 | 2.168,0 | 1.137,0 | 1.835,0 | 2.480,0 | 2.751,0 | 2.909,0 | 2.949,0 | 2.991,0 | 3.348,0 | 3.446,0 | 2.756,0 |
| Hà Nam | 1.323,0 | 644,0 | 790,0 | 622,0 | 903,0 | 910,0 | 760,0 | 950,0 | 1.094,0 | 1.235,0 | 1.346,0 | 1.418,0 | 1.420,0 | 1.418,0 | 1.548,0 |
| Nam Định | 523,0 | 1.287,0 | 1.622,0 | 1.453,0 | 1.475,0 | 1.705,0 | 1.857,0 | 1.879,0 | 2.188,0 | 2.520,0 | 2.537,0 | 2.307,0 | 2.526,0 | 2.502,0 | 2.800,0 |
| Ninh Bình | 1.235,0 | 909,0 | 1.254,0 | 1.418,0 | 1.006,0 | 1.139,0 | 1.330,0 | 1.140,0 | 1.343,0 | 1.489,0 | 1.553,0 | 1.688,0 | 1.687,0 | 1.494,0 | 1.744,0 |
| Trung du và miền núi phía Bắc | 14.147,0 | 10.521,0 | 10.829,0 | 12.329,0 | 12.662,0 | 14.327,0 | 14.051,0 | 14.752,0 | 15.551,0 | 16.464,0 | 16.582,0 | 16.538,0 | 15.361,0 | 14.758,0 | 15.883,0 |
| Hà Giang | 385,0 | 650,0 | 473,0 | 537,0 | 538,0 | 550,0 | 616,0 | 546,0 | 624,0 | 651,0 | 691,0 | 793,0 | 859,0 | 922,0 | 1.008,0 |
| Cao Bằng | 680,0 | 622,0 | 647,0 | 619,0 | 701,0 | 729,0 | 603,0 | 507,0 | 576,0 | 517,0 | 469,0 | 530,0 | 556,0 | 398,0 | 601,0 |
| Bắc Kạn | 350,0 | 300,0 | 164,0 | 182,0 | 234,0 | 377,0 | 341,0 | 346,0 | 385,0 | 426,0 | 364,0 | 322,0 | 273,0 | 332,0 | 397,0 |
| Tuyên Quang | 1.134,0 | 1.120,0 | 1.206,0 | 1.082,0 | 1.001,0 | 1.055,0 | 983,0 | 966,0 | 805,0 | 776,0 | 770,0 | 892,0 | 1.010,0 | 853,0 | 725,0 |
| Lào Cai | 256,0 | 326,0 | 408,0 | 494,0 | 617,0 | 686,0 | 887,0 | 1.067,0 | 1.046,0 | 1.121,0 | 954,0 | 996,0 | 612,0 | 552,0 | 696,0 |
| Yên Bái | 837,0 | 818,0 | 752,0 | 776,0 | 746,0 | 775,0 | 751,0 | 840,0 | 930,0 | 888,0 | 897,0 | 952,0 | 1.049,0 | 1.089,0 | 875,0 |
| Thái Nguyên | 2.307,0 | 1.814,0 | 1.147,0 | 1.437,0 | 1.506,0 | 1.660,0 | 1.663,0 | 1.446,0 | 1.691,0 | 2.015,0 | 1.997,0 | 1.817,0 | 1.333,0 | 1.347,0 | 1.419,0 |
| Lạng Sơn | 902,0 | 781,0 | 1.146,0 | 1.057,0 | 1.006,0 | 1.113,0 | 994,0 | 1.200,0 | 975,0 | 964,0 | 1.001,0 | 1.116,0 | 1.100,0 | 1.028,0 | 1.143,0 |
| Bắc Giang | 2.003,0 | 1.791,0 | 2.043,0 | 2.471,0 | 2.598,0 | 3.323,0 | 3.490,0 | 3.367,0 | 3.460,0 | 3.565,0 | 3.631,0 | 3.155,0 | 2.558,0 | 2.461,0 | 2.752,0 |
| Phú Thọ | 2.259,0 | 846,0 | 861,0 | 986,0 | 1.143,0 | 1.370,0 | 1.109,0 | 1.645,0 | 2.059,0 | 2.342,0 | 2.464,0 | 2.650,0 | 2.434,0 | 2.114,0 | 2.474,0 |
| Điện Biên | 853,0 | 488,0 | 573,0 | 579,0 | 515,0 | 538,0 | 447,0 | 465,0 | 487,0 | 532,0 | 568,0 | 583,0 | 697,0 | 768,0 | 822,0 |
| Lai Châu | 229,0 | 218,0 | 289,0 | 258,0 | 309,0 | 389,0 | 372,0 | 453,0 | 489,0 | 520,0 | 545,0 | 469,0 | 382,0 | 433,0 | 457,0 |
| Sơn La | 650,0 | 431,0 | 340,0 | 993,0 | 1.073,0 | 1.014,0 | 1.015,0 | 1.056,0 | 1.219,0 | 1.265,0 | 1.321,0 | 1.353,0 | 1.429,0 | 1.473,0 | 1.488,0 |
| Hoà Bình | 1.302,0 | 316,0 | 780,0 | 858,0 | 675,0 | 748,0 | 780,0 | 848,0 | 805,0 | 882,0 | 910,0 | 910,0 | 1.069,0 | 988,0 | 1.026,0 |
| Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung | 13.399,0 | 16.665,0 | 17.382,0 | 17.717,0 | 19.023,0 | 19.237,0 | 19.958,0 | 21.381,0 | 21.849,0 | 23.287,0 | 23.175,0 | 23.285,0 | 26.487,0 | 24.989,0 | 25.630,0 |
| Thanh Hoá | 1.289,0 | 2.916,0 | 2.946,0 | 4.291,0 | 4.307,0 | 4.782,0 | 4.914,0 | 5.339,0 | 5.757,0 | 6.180,0 | 6.434,0 | 6.240,0 | 7.175,0 | 6.303,0 | 6.011,0 |
| Nghệ An | 740,0 | 2.953,0 | 3.729,0 | 3.407,0 | 3.861,0 | 3.385,0 | 3.664,0 | 4.543,0 | 4.420,0 | 4.901,0 | 5.190,0 | 5.583,0 | 6.180,0 | 6.287,0 | 6.332,0 |
| Hà Tĩnh | 1.179,0 | 1.194,0 | 1.295,0 | 1.403,0 | 1.283,0 | 1.156,0 | 1.301,0 | 1.666,0 | 1.697,0 | 1.707,0 | 1.587,0 | 1.700,0 | 2.023,0 | 1.865,0 | 2.110,0 |
| Quảng Bình | 1.058,0 | 810,0 | 931,0 | 822,0 | 867,0 | 1.144,0 | 1.130,0 | 1.088,0 | 1.221,0 | 1.315,0 | 1.361,0 | 1.502,0 | 1.323,0 | 1.461,0 | 1.569,0 |
| Quảng Trị | 1.030,0 | 969,0 | 812,0 | 705,0 | 736,0 | 822,0 | 776,0 | 763,0 | 664,0 | 717,0 | 585,0 | 568,0 | 731,0 | 785,0 | 758,0 |
| Thừa Thiên - Huế | 1.015,0 | 940,0 | 853,0 | 863,0 | 589,0 | 660,0 | 736,0 | 784,0 | 685,0 | 663,0 | 654,0 | 730,0 | 916,0 | 933,0 | 964,0 |
| Đà Nẵng | 688,0 | 952,0 | 1.178,0 | 751,0 | 970,0 | 813,0 | 728,0 | 589,0 | 689,0 | 673,0 | 671,0 | 609,0 | 775,0 | 551,0 | 743,0 |
| Quảng Nam | 435,0 | 380,0 | 299,0 | 314,0 | 323,0 | 265,0 | 131,0 | 384,0 | 421,0 | 438,0 | 487,0 | 482,0 | 620,0 | 690,0 | 756,0 |
| Quảng Ngãi | 1.439,0 | 995,0 | 903,0 | 803,0 | 978,0 | 1.142,0 | 1.337,0 | 1.234,0 | 1.402,0 | 1.517,0 | 1.095,0 | 1.165,0 | 1.356,0 | 1.229,0 | 1.167,0 |
| Bình Định | 1.449,0 | 1.386,0 | 1.575,0 | 1.575,0 | 1.734,0 | 1.803,0 | 1.928,0 | 1.590,0 | 1.421,0 | 1.450,0 | 1.477,0 | 1.378,0 | 1.635,0 | 1.808,0 | 2.111,0 |
| Phú Yên | 992,0 | 1.095,0 | 995,0 | 805,0 | 864,0 | 864,0 | 1.000,0 | 576,0 | 758,0 | 1.040,0 | 852,0 | 717,0 | 831,0 | 841,0 | 880,0 |
| Khánh Hoà | 1.164,0 | 880,0 | 593,0 | 748,0 | 1.123,0 | 1.185,0 | 902,0 | 1.063,0 | 937,0 | 992,0 | 1.062,0 | 1.012,0 | 1.292,0 | 721,0 | 604,0 |
| Ninh Thuận | 580,0 | 559,0 | 689,0 | 515,0 | 540,0 | 568,0 | 604,0 | 672,0 | 688,0 | 623,0 | 642,0 | 573,0 | 506,0 | 444,0 | 530,0 |
| Bình Thuận | 341,0 | 636,0 | 584,0 | 715,0 | 848,0 | 648,0 | 807,0 | 1.090,0 | 1.089,0 | 1.071,0 | 1.078,0 | 1.026,0 | 1.124,0 | 1.071,0 | 1.095,0 |
| Tây Nguyên | 4.505,0 | 4.143,0 | 5.321,0 | 5.640,0 | 5.966,0 | 6.092,0 | 5.829,0 | 5.721,0 | 5.630,0 | 5.628,0 | 5.990,0 | 6.219,0 | 6.274,0 | 6.446,0 | 6.228,0 |
| Kon Tum | 323,0 | 393,0 | 405,0 | 462,0 | 500,0 | 541,0 | 556,0 | 599,0 | 673,0 | 725,0 | 781,0 | 802,0 | 798,0 | 822,0 | 852,0 |
| Gia Lai | 696,0 | 1.338,0 | 1.336,0 | 1.464,0 | 1.653,0 | 1.475,0 | 1.503,0 | 1.223,0 | 903,0 | 1.016,0 | 1.066,0 | 1.169,0 | 1.164,0 | 1.208,0 | 1.130,0 |
| Đắk Lắk | 1.671,0 | 793,0 | 1.762,0 | 1.862,0 | 1.693,0 | 1.858,0 | 1.404,0 | 1.718,0 | 1.796,0 | 1.448,0 | 1.501,0 | 1.638,0 | 1.867,0 | 1.947,0 | 1.780,0 |
| Đắk Nông | 632,0 | 526,0 | 598,0 | 539,0 | 573,0 | 609,0 | 629,0 | 597,0 | 563,0 | 563,0 | 599,0 | 566,0 | 752,0 | 655,0 | 570,0 |
| Lâm Đồng | 1.183,0 | 1.093,0 | 1.220,0 | 1.313,0 | 1.547,0 | 1.609,0 | 1.737,0 | 1.584,0 | 1.695,0 | 1.876,0 | 2.043,0 | 2.044,0 | 1.693,0 | 1.814,0 | 1.896,0 |
| Đông Nam Bộ | 11.957,0 | 11.355,0 | 10.338,0 | 10.875,0 | 11.271,0 | 13.736,0 | 16.917,0 | 13.859,0 | 12.732,0 | 14.705,0 | 16.438,0 | 9.144,0 | 7.294,0 | 7.326,0 | 6.692,0 |
Dòng 1–50/70