Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài được cấp giấy phép phân theo đối tác đầu tư chủ yếu (Luỹ kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 31/12/2025)
Thống kê chính thức: Không · Bản quyền: Không · Ma trận: V04.20
| Đối tác đầu tư | Số dự án | Tổng vốn đăng ký |
|---|---|---|
| TỔNG SỐ | 1.991,0 | 23.752,2 |
| Lào | 282,0 | 6.231,9 |
| Cam-pu-chia | 221,0 | 2.943,1 |
| Vê-nê-xu-ê-la | 2,0 | 1.825,1 |
| Liên bang Nga | 18,0 | 1.640,1 |
| My-an-ma | 109,0 | 1.468,4 |
| Hoa Kỳ | 269,0 | 1.429,5 |
| Pê-ru | 5,0 | 1.276,7 |
| An-giê-ri | 1,0 | 1.261,5 |
| Ma-lai-xi-a | 27,0 | 854,8 |
| Xin-ga-po | 199,0 | 688,3 |
| Ôx-trây-li-a | 97,0 | 552,4 |
| Tan-đa-ni-a | 4,0 | 356,3 |
| Mô-dăm-bích | 5,0 | 346,2 |
| CHLB Đức | 44,0 | 335,9 |
| In-đô-nê-xi-a | 35,0 | 267,6 |
| Ca-na-đa | 21,0 | 242,4 |
| Ca-mơ-run | 2,0 | 230,7 |
| Burundi | 1,0 | 170,0 |
| Quần đảo Virgin thuộc Anh | 11,0 | 155,0 |
| Ấn Độ | 29,0 | 143,0 |
| Phi-li-pin | 23,0 | 133,5 |
| Hà Lan | 12,0 | 107,3 |
| Cu-ba | 9,0 | 95,1 |
| I-ran | 1,0 | 82,1 |
| I-xra-ren | 4,0 | 78,3 |
| Tây Ban Nha | 4,0 | 65,8 |
| Hai-i-ti | 2,0 | 59,9 |
| Thái Lan | 23,0 | 59,1 |
| Gi-bran-ta (vùng lãnh thổ hải ngoại thuộc liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland) | 3,0 | 57,9 |
| Quốc đảo Marshall | 1,0 | 56,9 |
| Đặc khu hành chính Hồng Công (TQ) | 36,0 | 52,6 |
| CHND Trung Hoa | 51,0 | 49,0 |
| Nhật Bản | 130,0 | 47,6 |
| Niu-di-lân | 12,0 | 43,9 |
| Pháp | 22,0 | 39,9 |
| Hàn Quốc | 114,0 | 38,7 |
| Vương quốc Anh | 16,0 | 37,6 |
| U-gan-đa | 2,0 | 35,5 |
| Hung-ga-ry | 4,0 | 35,2 |
| Cộng hoà Công gô | 1,0 | 27,1 |
| Ai Cập | 4,0 | 17,0 |
| Đông Timor | 1,0 | 14,9 |
| Liên bang Bosna và Hercegovina | 1,0 | 14,0 |
| Bỉ | 4,0 | 12,7 |
| Ba Lan | 5,0 | 10,6 |
| Nam Phi | 3,0 | 7,9 |
| Đài Loan | 34,0 | 7,8 |
| Ả Rập Xê Út | 3,0 | 6,4 |
| Ka-dắc-xtan | 3,0 | 5,6 |
Dòng 1–50/68