Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép phân theo đối tác đầu tư chủ yếu (Luỹ kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 31/12/2025)
Thống kê chính thức: Không · Bản quyền: Không · Ma trận: V04.13
| Đối tác đầu tư | Số dự án | Tổng vốn đăng ký (Triệu đô la Mỹ) (*) |
|---|---|---|
| TỔNG SỐ | 45.416,0 | 529.625,2 |
| Hàn Quốc | 10.379,0 | 94.608,6 |
| Xin-ga-po | 4.400,0 | 89.876,0 |
| Nhật Bản | 5.717,0 | 79.320,2 |
| Đài Loan | 3.413,0 | 42.335,9 |
| Đặc khu hành chính Hồng Công (TQ) | 3.226,0 | 41.404,2 |
| CHND Trung Hoa | 6.318,0 | 34.990,0 |
| Quần đảo Virgin thuộc Anh | 943,0 | 24.457,0 |
| Thái Lan | 793,0 | 15.392,0 |
| Hà Lan | 466,0 | 14.938,1 |
| Ma-lai-xi-a | 786,0 | 14.815,8 |
| Hoa Kỳ | 1.515,0 | 12.302,1 |
| Xa-moa | 556,0 | 11.480,4 |
| Quần đảo Cay-men | 143,0 | 8.499,0 |
| Ca-na-đa | 299,0 | 4.908,1 |
| Vương quốc Anh | 610,0 | 4.576,9 |
| Pháp | 726,0 | 4.012,5 |
| CHLB Đức | 512,0 | 3.000,7 |
| Lúc-xăm-bua | 67,0 | 2.790,7 |
| CH Xây-sen | 367,0 | 2.725,1 |
| Thụy Sỹ - | 234,0 | 2.402,2 |
| Đan Mạch | 176,0 | 2.070,7 |
| Ô-xtrây-li-a | 712,0 | 1.907,0 |
| Thụy Điển | 110,0 | 1.760,3 |
| Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ | 50,0 | 1.753,8 |
| Bỉ | 108,0 | 1.196,0 |
| Ấn Độ | 473,0 | 1.117,5 |
| Bru-nây | 153,0 | 1.085,2 |
| Liên bang Nga | 213,0 | 996,1 |
| Tây Ấn thuộc Anh | 21,0 | 988,4 |
| In-đô-nê-xi-a | 152,0 | 678,4 |
| I-ta-li-a | 164,0 | 633,3 |
| Phi-li-pin | 109,0 | 624,9 |
| Béc-mu-đa | 13,0 | 587,4 |
| Cộng hòa Síp | 29,0 | 469,8 |
| Ma-ri-ti-us | 67,0 | 446,7 |
| Ba Lan | 33,0 | 408,3 |
| Quốc đảo Marshall | 24,0 | 358,0 |
| Bê-li-xê | 38,0 | 338,5 |
| Niu-di-lân | 59,0 | 208,8 |
| Na Uy | 62,0 | 201,6 |
| Đặc khu HC Ma-cao (TQ) | 20,0 | 194,9 |
| Đảo An-gui-la | 26,0 | 187,8 |
| Quần đảo Cúc | 2,0 | 172,0 |
| Tây Ban Nha | 102,0 | 158,3 |
| I-xra-ren | 45,0 | 155,5 |
| Áo | 52,0 | 153,9 |
| Xlô-va-ki-a | 16,0 | 140,9 |
| Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ | 8,0 | 139,1 |
| Ba-ha-ma | 10,0 | 136,3 |
Dòng 1–50/65