Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép phân theo địa phương (Lũy kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 31/12/2024)
Thống kê chính thức: Không · Bản quyền: Không · Ma trận: V04.14
| Tỉnh, thành phố | Số dự án | Tổng vốn đăng ký (*)(Triệu đô la Mỹ) |
|---|---|---|
| CẢ NƯỚC | 42.002,0 | 502.820,9 |
| Đồng bằng sông Hồng | 14.223,0 | 168.367,7 |
| Hà Nội | 7.574,0 | 42.338,4 |
| Vĩnh Phúc | 563,0 | 7.379,9 |
| Bắc Ninh | 2.440,0 | 30.967,4 |
| Quảng Ninh | 221,0 | 16.202,3 |
| Hải Dương | 647,0 | 11.190,0 |
| Hải Phòng | 1.225,0 | 32.584,9 |
| Hưng Yên | 651,0 | 8.978,3 |
| Thái Bình | 196,0 | 5.882,3 |
| Hà Nam | 430,0 | 6.615,4 |
| Nam Định | 167,0 | 4.371,6 |
| Ninh Bình | 109,0 | 1.857,3 |
| Trung du và miền núi phía Bắc | 1.447,0 | 30.967,2 |
| Hà Giang | 6,0 | 4,1 |
| Cao Bằng | 13,0 | 20,7 |
| Bắc Kạn | 4,0 | 32,1 |
| Tuyên Quang | 22,0 | 246,1 |
| Lào Cai | 33,0 | 655,8 |
| Yên Bái | 37,0 | 407,9 |
| Thái Nguyên | 250,0 | 11.042,2 |
| Lạng Sơn | 43,0 | 515,0 |
| Bắc Giang | 731,0 | 13.520,1 |
| Phú Thọ | 239,0 | 3.586,8 |
| Điện Biên | 1,0 | 3,0 |
| Lai Châu | 1,0 | 1,5 |
| Sơn La | 10,0 | 135,7 |
| Hoà Bình | 57,0 | 796,1 |
| Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung | 2.533,0 | 71.053,1 |
| Thanh Hoá | 212,0 | 15.554,8 |
| Nghệ An | 169,0 | 5.686,5 |
| Hà Tĩnh | 84,0 | 12.088,0 |
| Quảng Bình | 24,0 | 1.116,3 |
| Quảng Trị | 29,0 | 2.624,1 |
| Huế | 156,0 | 4.154,4 |
| Đà Nẵng | 1.052,0 | 6.778,1 |
| Quảng Nam | 238,0 | 6.448,9 |
| Quảng Ngãi | 75,0 | 2.428,1 |
| Bình Định | 100,0 | 1.281,2 |
| Phú Yên | 49,0 | 1.837,1 |
| Khánh Hoà | 123,0 | 4.433,6 |
| Ninh Thuận | 62,0 | 2.667,6 |
| Bình Thuận | 160,0 | 3.954,4 |
| Tây Nguyên | 170,0 | 1.932,8 |
| Kon Tum | 8,0 | 243,4 |
| Gia Lai | 8,0 | 93,0 |
| Đắk Lắk | 32,0 | 722,3 |
| Đắk Nông | 21,0 | 320,2 |
| Lâm Đồng | 101,0 | 553,9 |
| Đông Nam Bộ | 21.481,0 | 190.922,0 |
Dòng 1–50/71