Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2025 phân theo đối tác đầu tư chủ yếu
Thống kê chính thức: Không · Bản quyền: Không · Ma trận: V04.16
| Đối tác đầu tư | Số dự án | Tổng vốn đăng ký (Triệu đô la Mỹ)(*) |
|---|---|---|
| TỔNG SỐ | 4.054,0 | 38.418,1 |
| Xin-ga-po | 542,0 | 9.395,2 |
| CHND Trung Hoa | 1.275,0 | 5.695,8 |
| Hàn Quốc | 451,0 | 5.292,2 |
| Nhật Bản | 296,0 | 3.731,8 |
| Đặc khu hành chính Hồng Công (TQ) | 470,0 | 3.129,6 |
| Ma-lai-xi-a | 40,0 | 2.062,9 |
| Đài Loan - | 173,0 | 1.723,2 |
| Thái Lan | 43,0 | 1.153,6 |
| Thụy Điển | 4,0 | 1.021,1 |
| Quần đảo Virgin thuộc Anh | 31,0 | 912,0 |
| Quần đảo Cay-men | 7,0 | 664,7 |
| Hoa Kỳ | 127,0 | 664,1 |
| Xa-moa | 46,0 | 596,3 |
| Thụy Sỹ | 18,0 | 584,7 |
| Vương quốc Anh | 36,0 | 242,1 |
| Hà Lan - | 21,0 | 207,4 |
| CHLB Đức | 36,0 | 188,0 |
| CH Xây-sen | 24,0 | 170,4 |
| I-ta-li-a | 12,0 | 137,6 |
| Pháp | 42,0 | 86,0 |
| Đan Mạch | 8,0 | 85,0 |
| Lúc-xăm-bua | 3,0 | 79,7 |
| Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ | 1,0 | 71,4 |
| Ca-na-đa | 28,0 | 65,3 |
| Ô-xtrây-li-a | 55,0 | 59,0 |
| Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 1,0 | 52,3 |
| Bỉ | 10,0 | 51,6 |
| Ấn Độ | 53,0 | 35,4 |
| Lào | 1,0 | 30,0 |
| Liên bang Nga | 19,0 | 22,3 |
| Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ | 9,0 | 22,3 |
| Phi-li-pin - | 10,0 | 21,4 |
| Bê-li-xê | 1,0 | 19,3 |
| Cu-ba | 1,0 | 18,7 |
| Tây Ban Nha | 6,0 | 17,3 |
| In-đô-nê-xi-a | 22,0 | 12,1 |
| Ni-giê-ri-a | 2,0 | 9,8 |
| Bru-nây | 1,0 | 7,7 |
| Ma-ri-ti-us | 2,0 | 6,8 |
| Các Tiểu VQ Ả-rập Thống nhất | 9,0 | 6,5 |
| Cam-pu-chia | 8,0 | 6,1 |
| Môn-đô-va | 1,0 | 4,9 |
| Pa-ki-xtan | 3,0 | 4,0 |
| Băng-la-đet | 11,0 | 4,0 |
| Đảo An-gui-la | 1,0 | 3,7 |
| Cộng hoà Ai-rơ-len | 7,0 | 2,9 |
| Áo | 4,0 | 2,9 |
| Cộng hòa Séc | 5,0 | 2,8 |
| Đặc khu HC Ma-cao (TQ) | 1,0 | 2,1 |
Dòng 1–50/67