Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2024 phân theo địa phương
Thống kê chính thức: Không · Bản quyền: Không · Ma trận: V04.17
| Tỉnh, thành phố | Số dự án | Tổng vốn đăng ký (*) (Triệu đô la Mỹ) |
|---|---|---|
| CẢ NƯỚC | 3.375,0 | 38.226,2 |
| Đồng bằng sông Hồng | 1.109,0 | 20.034,1 |
| Hà Nội | 293,0 | 2.161,2 |
| Vĩnh Phúc | 33,0 | 248,2 |
| Bắc Ninh | 361,0 | 5.115,4 |
| Quảng Ninh | 45,0 | 2.871,5 |
| Hải Dương | 70,0 | 816,9 |
| Hải Phòng | 121,0 | 4.940,6 |
| Hưng Yên | 71,0 | 1.596,0 |
| Thái Bình | 46,0 | 1.161,4 |
| Hà Nam | 39,0 | 699,2 |
| Nam Định | 24,0 | 323,9 |
| Ninh Bình | 6,0 | 99,8 |
| Trung du và miền núi phía Bắc | 127,0 | 2.326,9 |
| Bắc Kạn | ||
| Tuyên Quang | 2,0 | 17,1 |
| Lào Cai | ||
| Yên Bái | 4,0 | 139,0 |
| Thái Nguyên | 29,0 | 667,8 |
| Lạng Sơn | 0,1 | |
| Bắc Giang | 71,0 | 1.229,6 |
| Phú Thọ | 16,0 | 256,8 |
| Sơn La | 0,3 | |
| Hòa Bình | 5,0 | 16,1 |
| Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung | 160,0 | 4.152,4 |
| Thanh Hóa | 20,0 | 485,5 |
| Nghệ An | 19,0 | 1.749,6 |
| Hà Tĩnh | 6,1 | |
| Quảng Bình | 0,8 | |
| Quảng Trị | 2,0 | 99,9 |
| Huế | 16,0 | 23,4 |
| Đà Nẵng | 71,0 | 243,3 |
| Quảng Nam | 12,0 | 113,1 |
| Quảng Ngãi | 3,0 | 134,6 |
| Bình Định | 3,0 | 78,9 |
| Phú Yên | 1,0 | 2,7 |
| Khánh Hòa | 5,0 | 50,5 |
| Ninh Thuận | 5,0 | 1.058,2 |
| Bình Thuận | 3,0 | 105,8 |
| Tây Nguyên | 3,0 | 564,7 |
| Gia Lai | 26,7 | |
| Đắk Lắk | 2,0 | 524,9 |
| Đắk Nông | 1,0 | 8,3 |
| Lâm Đồng | 4,9 | |
| Đông Nam Bộ | 1.834,0 | 9.850,8 |
| Bình Phước | 35,0 | 681,1 |
| Tây Ninh | 36,0 | 587,4 |
| Bình Dương | 209,0 | 1.949,0 |
| Đồng Nai | 102,0 | 1.879,9 |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 36,0 | 1.712,2 |
Dòng 1–50/65