Cơ cấu đất sử dụng phân theo địa phương
Thống kê chính thức: Không · Đơn vị tính: % · Cập nhật lần cuối: 21/08/2026 · Ngày tạo: 21/08/2026 · Bản quyền: Không · Ma trận: V01.04
| Phân theo địa phương | 31/12/2018 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 44926 | 31/12/2023 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng diện tích | Đất sản xuất nông nghiệp | Đất lâm nghiệp | Đất chuyên dùng | Đất ở | Tổng diện tích | Đất sản xuất nông nghiệp | Đất lâm nghiệp | Đất chuyên dùng | Đất ở | Tổng diện tích | Đất sản xuất nông nghiệp | Đất lâm nghiệp | Đất chuyên dùng | Đất ở | Tổng diện tích | Đất sản xuất nông nghiệp | Đất lâm nghiệp | Đất chuyên dùng | Đất ở | Tổng diện tích | Đất sản xuất nông nghiệp | Đất lâm nghiệp | Đất chuyên dùng | Đất ở | |
| CẢ NƯỚC | 100,00 | 34,70 | 45,10 | 5,70 | 2,20 | 100,00 | 35,37 | 46,49 | 6,07 | 2,28 | 100,00 | 35,37 | 46,49 | 6,07 | 2,28 | 100,00 | 35,20 | 46,70 | 6,00 | 2,30 | 100,00 | 35,20 | 46,70 | 6,10 | 2,30 |
| Đồng bằng sông Hồng | 100,00 | 37,20 | 23,30 | 15,30 | 6,90 | 100,00 | 36,49 | 24,24 | 16,30 | 7,04 | 100,00 | 36,49 | 24,24 | 16,30 | 7,04 | 100,00 | 36,20 | 24,30 | 16,40 | 7,10 | 100,00 | 36,00 | 24,20 | 16,70 | 7,20 |
| Hà Nội | 100,00 | 45,90 | 6,60 | 19,10 | 12,20 | 100,00 | 46,42 | 6,05 | 20,20 | 11,83 | 100,00 | 46,42 | 6,05 | 20,20 | 11,83 | 100,00 | 46,30 | 6,00 | 20,30 | 11,90 | 100,00 | 46,00 | 6,00 | 20,60 | 11,90 |
| Vĩnh Phúc | 100,00 | 45,20 | 25,90 | 14,20 | 6,40 | 100,00 | 43,86 | 25,57 | 15,24 | 6,79 | 100,00 | 43,86 | 25,57 | 15,24 | 6,79 | 100,00 | 43,60 | 25,50 | 15,40 | 6,80 | 100,00 | 43,30 | 25,50 | 15,80 | 6,90 |
| Bắc Ninh | 100,00 | 51,70 | 0,70 | 21,50 | 13,00 | 100,00 | 49,82 | 0,68 | 23,34 | 13,11 | 100,00 | 49,82 | 0,68 | 23,34 | 13,11 | 100,00 | 49,00 | 0,70 | 23,50 | 13,30 | 100,00 | 48,00 | 0,70 | 24,90 | 13,40 |
| Quảng Ninh | 100,00 | 9,80 | 60,50 | 7,40 | 1,30 | 100,00 | 9,60 | 64,20 | 8,42 | 1,49 | 100,00 | 9,60 | 64,20 | 8,42 | 1,49 | 100,00 | 9,50 | 64,20 | 8,50 | 1,50 | 100,00 | 9,40 | 64,10 | 8,60 | 1,60 |
| Hải Dương | 100,00 | 51,40 | 5,60 | 18,90 | 10,10 | 100,00 | 50,19 | 5,42 | 19,61 | 10,34 | 100,00 | 50,19 | 5,42 | 19,61 | 10,34 | 100,00 | 49,80 | 5,40 | 19,80 | 10,40 | 100,00 | 49,40 | 5,40 | 20,30 | 10,40 |
| Hải Phòng | 100,00 | 32,30 | 12,30 | 18,80 | 9,30 | 100,00 | 31,95 | 12,02 | 21,70 | 10,06 | 100,00 | 31,95 | 12,02 | 21,70 | 10,06 | 100,00 | 31,80 | 12,00 | 21,70 | 10,10 | 100,00 | 31,50 | 11,90 | 22,10 | 10,20 |
| Hưng Yên | 100,00 | 57,60 | 19,00 | 10,40 | 100,00 | 55,13 | 0,00 | 20,19 | 10,70 | 100,00 | 55,13 | 0,00 | 20,19 | 10,70 | 100,00 | 53,80 | 20,70 | 11,00 | 100,00 | 53,00 | 0,00 | 22,00 | 11,30 | ||
| Thái Bình | 100,00 | 58,60 | 0,60 | 19,00 | 8,60 | 100,00 | 57,84 | 0,47 | 19,30 | 8,75 | 100,00 | 57,84 | 0,47 | 19,30 | 8,75 | 100,00 | 57,40 | 0,50 | 19,50 | 8,80 | 100,00 | 57,10 | 0,50 | 20,00 | 8,80 |
| Hà Nam | 100,00 | 48,40 | 6,00 | 22,60 | 7,40 | 100,00 | 47,05 | 5,76 | 24,39 | 7,70 | 100,00 | 47,05 | 5,76 | 24,39 | 7,70 | 100,00 | 46,80 | 5,80 | 24,70 | 7,70 | 100,00 | 46,60 | 5,90 | 24,10 | 7,80 |
| Nam Định | 100,00 | 54,50 | 1,80 | 18,50 | 6,70 | 100,00 | 53,75 | 1,83 | 18,66 | 6,87 | 100,00 | 53,75 | 1,83 | 18,66 | 6,87 | 100,00 | 53,40 | 1,80 | 18,80 | 6,90 | 100,00 | 53,10 | 1,80 | 18,90 | 7,00 |
| Ninh Bình | 100,00 | 44,00 | 20,40 | 14,80 | 5,00 | 100,00 | 42,48 | 20,27 | 15,10 | 5,04 | 100,00 | 42,48 | 20,27 | 15,10 | 5,04 | 100,00 | 42,50 | 20,60 | 15,20 | 5,20 | 100,00 | 42,40 | 20,50 | 15,10 | 5,10 |
| Trung du và miền núi phía Bắc | 100,00 | 22,30 | 57,10 | 3,50 | 1,20 | 100,00 | 24,08 | 59,73 | 3,65 | 1,27 | 100,00 | 24,08 | 59,73 | 3,65 | 1,27 | 100,00 | 24,00 | 60,30 | 3,70 | 1,30 | 100,00 | 23,90 | 60,30 | 3,80 | 1,30 |
| Hà Giang | 100,00 | 24,50 | 57,90 | 2,10 | 0,90 | 100,00 | 25,39 | 59,40 | 2,84 | 0,98 | 100,00 | 25,39 | 59,40 | 2,84 | 0,98 | 100,00 | 25,30 | 59,90 | 2,80 | 1,00 | 100,00 | 25,20 | 60,30 | 2,90 | 1,00 |
| Cao Bằng | 100,00 | 16,30 | 76,00 | 2,50 | 0,80 | 100,00 | 16,41 | 76,46 | 2,79 | 0,83 | 100,00 | 16,41 | 76,46 | 2,79 | 0,83 | 100,00 | 16,40 | 76,50 | 2,80 | 0,80 | 100,00 | 16,40 | 76,50 | 2,80 | 0,80 |
| Bắc Kạn | 100,00 | 9,10 | 85,00 | 2,40 | 0,50 | 100,00 | 9,14 | 85,09 | 2,56 | 0,55 | 100,00 | 9,14 | 85,09 | 2,56 | 0,55 | 100,00 | 9,10 | 85,00 | 2,60 | 0,60 | 100,00 | 9,10 | 85,00 | 2,70 | 0,60 |
| Tuyên Quang | 100,00 | 16,20 | 75,20 | 4,00 | 1,00 | 100,00 | 16,76 | 75,11 | 4,10 | 1,10 | 100,00 | 16,76 | 75,11 | 4,10 | 1,10 | 100,00 | 16,70 | 75,10 | 4,10 | 1,10 | 100,00 | 16,60 | 75,10 | 4,30 | 1,20 |
| Lào Cai | 100,00 | 21,00 | 56,00 | 3,10 | 0,80 | 100,00 | 21,60 | 60,36 | 3,38 | 0,95 | 100,00 | 21,60 | 60,36 | 3,38 | 0,95 | 100,00 | 20,90 | 65,20 | 3,40 | 0,90 | 100,00 | 21,30 | 63,30 | 3,60 | 0,90 |
| Yên Bái | 100,00 | 17,40 | 67,50 | 2,60 | 0,80 | 100,00 | 17,65 | 71,50 | 2,67 | 0,97 | 100,00 | 17,65 | 71,50 | 2,67 | 0,97 | 100,00 | 17,60 | 71,50 | 1,00 | 2,70 | 100,00 | 17,60 | 71,50 | 2,70 | 1,00 |
| Thái Nguyên | 100,00 | 31,80 | 52,90 | 6,20 | 3,50 | 100,00 | 31,21 | 53,13 | 7,55 | 3,63 | 100,00 | 31,21 | 53,13 | 7,55 | 3,63 | 100,00 | 31,30 | 52,80 | 7,60 | 3,70 | 100,00 | 31,30 | 52,80 | 7,80 | 3,70 |
| Lạng Sơn | 100,00 | 13,30 | 69,10 | 3,60 | 1,00 | 100,00 | 13,81 | 72,57 | 3,57 | 1,11 | 100,00 | 13,81 | 72,57 | 3,57 | 1,11 | 100,00 | 13,80 | 72,70 | 1,10 | 3,60 | 100,00 | 13,70 | 72,70 | 3,70 | 1,10 |
| Bắc Giang | 100,00 | 37,90 | 37,40 | 12,40 | 4,80 | 100,00 | 37,64 | 37,42 | 13,28 | 5,05 | 100,00 | 37,64 | 37,42 | 13,28 | 5,05 | 100,00 | 37,40 | 37,40 | 5,10 | 13,40 | 100,00 | 37,20 | 37,40 | 13,70 | 5,20 |
| Phú Thọ | 100,00 | 33,40 | 48,20 | 7,30 | 3,00 | 100,00 | 33,42 | 47,41 | 7,76 | 3,17 | 100,00 | 33,42 | 47,41 | 7,76 | 3,17 | 100,00 | 33,30 | 47,30 | 3,20 | 7,80 | 100,00 | 33,20 | 47,30 | 8,00 | 3,20 |
| Điện Biên | 100,00 | 38,40 | 38,50 | 1,20 | 0,50 | 100,00 | 49,52 | 42,81 | 1,10 | 0,59 | 100,00 | 49,52 | 42,81 | 1,10 | 0,59 | 100,00 | 49,30 | 42,90 | 0,60 | 1,10 | 100,00 | 48,80 | 43,50 | 1,20 | 0,60 |
| Lai Châu | 100,00 | 12,30 | 45,70 | 1,70 | 0,30 | 100,00 | 12,78 | 57,10 | 0,97 | 0,43 | 100,00 | 12,78 | 57,10 | 0,97 | 0,43 | 100,00 | 12,70 | 57,80 | 0,40 | 1,00 | 100,00 | 12,70 | 58,20 | 1,00 | 0,40 |
| Sơn La | 100,00 | 26,00 | 45,00 | 3,00 | 0,60 | 100,00 | 28,98 | 45,64 | 2,99 | 0,62 | 100,00 | 28,98 | 45,64 | 2,99 | 0,62 | 100,00 | 28,90 | 46,30 | 0,60 | 3,00 | 100,00 | 28,90 | 46,30 | 3,00 | 0,60 |
| Hoà Bình | 100,00 | 19,30 | 64,50 | 6,80 | 3,00 | 100,00 | 20,17 | 64,67 | 7,26 | 3,11 | 100,00 | 20,17 | 64,67 | 7,26 | 3,11 | 100,00 | 20,10 | 64,60 | 3,10 | 7,40 | 100,00 | 20,20 | 64,70 | 7,20 | 3,10 |
| Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung | 100,00 | 22,90 | 60,10 | 5,90 | 2,00 | 100,00 | 22,71 | 62,38 | 6,25 | 2,07 | 100,00 | 22,71 | 62,38 | 6,25 | 2,07 | 100,00 | 22,60 | 62,30 | 2,10 | 6,30 | 100,00 | 22,60 | 62,30 | 6,10 | 2,10 |
| Thanh Hoá | 100,00 | 22,30 | 58,10 | 6,90 | 5,00 | 100,00 | 21,95 | 58,73 | 7,18 | 5,08 | 100,00 | 21,95 | 58,73 | 7,18 | 5,08 | 100,00 | 21,80 | 58,70 | 5,10 | 7,20 | 100,00 | 21,80 | 58,70 | 7,30 | 5,10 |
| Nghệ An | 100,00 | 18,10 | 69,60 | 4,80 | 1,60 | 100,00 | 17,72 | 71,56 | 4,96 | 1,63 | 100,00 | 17,72 | 71,56 | 4,96 | 1,63 | 100,00 | 17,60 | 71,60 | 1,70 | 5,00 | 100,00 | 17,70 | 71,40 | 5,10 | 1,70 |
| Hà Tĩnh | 100,00 | 25,20 | 54,20 | 7,10 | 2,10 | 100,00 | 23,15 | 58,76 | 7,01 | 2,21 | 100,00 | 23,15 | 58,76 | 7,01 | 2,21 | 100,00 | 22,90 | 58,70 | 2,20 | 7,00 | 100,00 | 22,80 | 58,70 | 7,30 | 2,40 |
| Quảng Bình | 100,00 | 11,20 | 78,40 | 3,90 | 0,80 | 100,00 | 11,46 | 78,69 | 4,02 | 0,86 | 100,00 | 11,46 | 78,69 | 4,02 | 0,86 | 100,00 | 11,40 | 78,60 | 0,90 | 4,10 | 100,00 | 11,40 | 78,70 | 4,10 | 0,90 |
| Quảng Trị | 100,00 | 26,20 | 55,80 | 4,00 | 0,90 | 100,00 | 26,03 | 61,45 | 4,28 | 0,98 | 100,00 | 26,03 | 61,45 | 4,28 | 0,98 | 100,00 | 25,90 | 61,40 | 1,00 | 4,40 | 100,00 | 25,80 | 61,30 | 4,50 | 1,00 |
| Thừa Thiên Huế | 100,00 | 14,00 | 66,00 | 6,90 | 2,00 | 100,00 | 13,81 | 65,92 | 7,39 | 2,00 | 100,00 | 13,81 | 65,92 | 7,39 | 2,00 | 100,00 | 13,80 | 65,80 | 2,00 | 7,50 | 100,00 | 13,70 | 65,80 | 7,60 | 2,00 |
| Đà Nẵng | 100,00 | 5,10 | 48,80 | 33,90 | 5,80 | 100,00 | 6,45 | 48,82 | 34,52 | 5,56 | 100,00 | 6,45 | 48,82 | 34,52 | 5,56 | 100,00 | 6,20 | 49,00 | 10,80 | 5,50 | 100,00 | 6,20 | 48,90 | 10,90 | 5,60 |
| Quảng Nam | 100,00 | 20,80 | 63,10 | 4,20 | 1,90 | 100,00 | 18,26 | 70,94 | 4,25 | 2,04 | 100,00 | 18,26 | 70,94 | 4,25 | 2,04 | 100,00 | 18,20 | 70,70 | 4,30 | 2,00 | 100,00 | 18,20 | 70,70 | 4,30 | 2,00 |
| Quảng Ngãi | 100,00 | 29,30 | 57,90 | 4,50 | 2,30 | 100,00 | 33,13 | 54,89 | 5,03 | 2,32 | 100,00 | 33,13 | 54,89 | 5,03 | 2,32 | 100,00 | 33,10 | 54,90 | 5,10 | 2,40 | 100,00 | 33,00 | 54,90 | 5,10 | 2,40 |
| Bình Định | 100,00 | 22,50 | 61,00 | 5,90 | 1,60 | 100,00 | 23,34 | 62,07 | 6,14 | 1,71 | 100,00 | 23,34 | 62,07 | 6,14 | 1,71 | 100,00 | 23,10 | 62,00 | 6,50 | 1,70 | 100,00 | 23,00 | 62,00 | 6,60 | 1,80 |
| Phú Yên | 100,00 | 31,00 | 50,90 | 6,00 | 1,10 | 100,00 | 32,76 | 51,80 | 6,36 | 1,16 | 100,00 | 32,76 | 51,80 | 6,36 | 1,16 | 100,00 | 32,70 | 51,80 | 6,40 | 1,20 | 100,00 | 32,70 | 51,70 | 6,50 | 1,20 |
| Khánh Hoà | 100,00 | 19,50 | 44,10 | 7,10 | 1,30 | 100,00 | 19,05 | 53,29 | 7,57 | 1,47 | 100,00 | 19,05 | 53,29 | 7,57 | 1,47 | 100,00 | 19,00 | 52,90 | 7,90 | 1,50 | 100,00 | 18,90 | 52,90 | 8,10 | 1,50 |
| Ninh Thuận | 100,00 | 24,60 | 59,20 | 6,50 | 1,50 | 100,00 | 25,27 | 59,30 | 7,24 | 1,61 | 100,00 | 25,27 | 59,30 | 7,24 | 1,61 | 100,00 | 25,10 | 59,40 | 7,20 | 1,60 | 100,00 | 25,10 | 59,40 | 7,30 | 1,60 |
| Bình Thuận | 100,00 | 45,40 | 43,30 | 6,40 | 1,10 | 100,00 | 44,93 | 42,94 | 7,31 | 1,30 | 100,00 | 44,93 | 42,94 | 7,31 | 1,30 | 100,00 | 44,90 | 42,90 | 7,40 | 1,30 | 100,00 | 44,90 | 42,90 | 7,40 | 1,30 |
| Tây Nguyên | 100,00 | 44,50 | 45,50 | 3,60 | 1,10 | 100,00 | 46,75 | 44,65 | 3,99 | 1,09 | 100,00 | 46,75 | 44,65 | 3,99 | 1,09 | 100,00 | 46,60 | 44,90 | 3,90 | 1,10 | 100,00 | 46,60 | 45,00 | 3,90 | 1,10 |
| Kon Tum | 100,00 | 27,50 | 62,80 | 3,50 | 0,90 | 100,00 | 30,88 | 62,20 | 3,87 | 0,90 | 100,00 | 30,88 | 62,20 | 3,87 | 0,90 | 100,00 | 30,70 | 62,30 | 3,90 | 0,90 | 100,00 | 30,60 | 62,40 | 4,00 | 0,90 |
| Gia Lai | 100,00 | 51,60 | 37,80 | 3,40 | 1,20 | 100,00 | 54,49 | 35,60 | 3,98 | 1,10 | 100,00 | 54,49 | 35,60 | 3,98 | 1,10 | 100,00 | 54,00 | 36,50 | 3,60 | 1,10 | 100,00 | 54,00 | 36,50 | 3,60 | 1,10 |
| Đắk Lắk | 100,00 | 48,10 | 39,90 | 4,20 | 1,20 | 100,00 | 50,18 | 40,38 | 4,38 | 1,22 | 100,00 | 50,18 | 40,38 | 4,38 | 1,22 | 100,00 | 50,50 | 40,30 | 4,50 | 1,20 | 100,00 | 50,50 | 40,30 | 4,50 | 1,20 |
| Đắk Nông | 100,00 | 56,30 | 35,10 | 4,20 | 0,80 | 100,00 | 58,52 | 33,20 | 4,45 | 0,88 | 100,00 | 58,52 | 33,20 | 4,45 | 0,88 | 100,00 | 58,10 | 33,60 | 4,50 | 0,90 | 100,00 | 58,00 | 33,60 | 4,50 | 0,90 |
| Lâm Đồng | 100,00 | 37,60 | 55,20 | 2,90 | 1,30 | 100,00 | 37,78 | 54,97 | 3,32 | 1,19 | 100,00 | 37,78 | 54,97 | 3,32 | 1,19 | 100,00 | 37,60 | 55,00 | 3,30 | 1,30 | 100,00 | 37,60 | 55,00 | 3,30 | 1,30 |
| Đông Nam Bộ | 100,00 | 57,70 | 21,40 | 9,60 | 3,60 | 100,00 | 57,22 | 20,93 | 10,37 | 3,77 | 100,00 | 57,22 | 20,93 | 10,37 | 3,77 | 100,00 | 56,90 | 21,00 | 10,50 | 3,90 | 100,00 | 56,70 | 21,10 | 10,60 | 3,90 |
Dòng 1–50/71