Chỉ số phát triển tổng sản phẩm trong nước theo giá so sánh 2010 phân theo địa phương (Năm trước = 100)
Thống kê chính thức: Không · Đơn vị tính: % · Cập nhật lần cuối: 15/08/2026 · Ngày tạo: 15/08/2026 · Bản quyền: Không · Ma trận: V03.10
| Tỉnh, thành phố | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sơ bộ 2024 | Ước tính 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ðồng bằng sông Hồng | 109,4 | 108,9 | 105,2 | 106,3 | 109,2 | 106,0 | 107,7 | 109,5 |
| Hà Nội | 107,3 | 107,8 | 104,1 | 102,9 | 109,0 | 106,2 | 106,5 | 108,2 |
| Vĩnh Phúc | 108,2 | 108,2 | 102,8 | 108,0 | 109,7 | 101,6 | 107,6 | 110,5 |
| Bắc Ninh | 111,3 | 101,2 | 103,4 | 107,7 | 105,7 | 96,4 | 105,4 | 106,6 |
| Quảng Ninh | 110,8 | 112,1 | 108,0 | 109,5 | 109,5 | 109,3 | 108,3 | 111,9 |
| Hải Dương | 109,9 | 107,4 | 102,8 | 108,5 | 109,4 | 108,7 | 110,1 | 110,6 |
| Hải Phòng | 116,2 | 117,0 | 110,6 | 112,9 | 110,4 | 108,3 | 110,6 | 112,3 |
| Hưng Yên | 109,3 | 109,2 | 106,0 | 108,4 | 113,9 | 108,0 | 107,5 | 109,3 |
| Thái Bình | 110,6 | 109,8 | 101,8 | 107,6 | 109,3 | 107,4 | 106,3 | 108,2 |
| Hà Nam | 111,9 | 111,8 | 107,1 | 108,8 | 111,0 | 108,9 | 111,3 | 111,5 |
| Nam Ðịnh | 108,6 | 107,6 | 104,5 | 106,7 | 106,4 | 106,7 | 109,6 | 111,5 |
| Ninh Bình | 109,7 | 114,4 | 107,4 | 104,2 | 108,6 | 102,5 | 107,5 | 108,9 |
| Trung du và miền núi phía Bắc | 109,3 | 107,2 | 106,0 | 106,0 | 109,9 | 106,8 | 109,4 | 109,6 |
| Hà Giang | 106,1 | 106,6 | 102,7 | 105,1 | 107,6 | 103,0 | 105,8 | 105,4 |
| Cao Bằng | 107,0 | 104,2 | 106,0 | 99,4 | 104,5 | 104,5 | 106,1 | 107,2 |
| Bắc Kạn | 105,1 | 105,6 | 104,6 | 104,4 | 105,8 | 108,4 | 107,3 | 104,7 |
| Tuyên Quang | 107,1 | 106,9 | 105,9 | 107,3 | 107,4 | 105,8 | 108,4 | 107,1 |
| Lào Cai | 109,1 | 108,3 | 103,3 | 104,0 | 108,1 | 104,4 | 107,2 | 108,2 |
| Yên Bái | 106,3 | 107,2 | 105,2 | 107,3 | 108,9 | 105,7 | 108,0 | 108,0 |
| Thái Nguyên | 109,8 | 107,2 | 103,3 | 106,2 | 105,4 | 101,1 | 103,4 | 106,5 |
| Lạng Sơn | 107,8 | 106,6 | 103,9 | 106,8 | 106,6 | 106,8 | 105,7 | 108,1 |
| Bắc Giang | 116,2 | 116,1 | 113,5 | 108,5 | 119,3 | 116,7 | 115,9 | 114,1 |
| Phú Thọ | 109,1 | 109,4 | 103,8 | 106,9 | 108,3 | 110,2 | 112,4 | 112,6 |
| Ðiện Biên | 105,5 | 104,0 | 102,5 | 106,7 | 110,0 | 109,1 | 108,6 | 107,3 |
| Lai Châu | 106,7 | 99,1 | 108,2 | 104,2 | 108,2 | 96,6 | 110,6 | 107,5 |
| Sơn La | 105,8 | 97,4 | 107,2 | 102,7 | 107,8 | 100,5 | 106,2 | 108,0 |
| Hoà Bình | 108,6 | 101,0 | 102,8 | 103,6 | 110,0 | 99,4 | 109,1 | 107,1 |
| Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung | 109,9 | 108,6 | 101,0 | 104,7 | 109,6 | 104,8 | 108,1 | 108,3 |
| Thanh Hoá | 116,6 | 116,4 | 105,1 | 109,7 | 111,5 | 105,4 | 110,5 | 108,3 |
| Nghệ An | 108,7 | 106,9 | 104,4 | 106,3 | 109,4 | 104,8 | 108,4 | 108,4 |
| Hà Tĩnh | 120,9 | 109,3 | 102,9 | 106,1 | 101,3 | 108,2 | 107,1 | 108,8 |
| Quảng Bình | 107,3 | 107,1 | 103,2 | 104,3 | 107,4 | 106,9 | 107,0 | 108,5 |
| Quảng Trị | 107,3 | 107,6 | 103,7 | 106,6 | 107,2 | 106,0 | 105,5 | 107,4 |
| Thừa Thiên Huế | 106,7 | 107,3 | 102,0 | 104,2 | 108,4 | 106,5 | 107,2 | 108,5 |
| Ðà Nẵng | 108,2 | 107,0 | 92,2 | 101,4 | 113,7 | 102,9 | 107,9 | 111,8 |
| Quảng Nam | 108,0 | 104,3 | 99,0 | 105,0 | 110,5 | 92,2 | 107,3 | 106,1 |
| Quảng Ngãi | 108,3 | 104,3 | 99,4 | 107,0 | 108,9 | 104,9 | 104,3 | 111,4 |
| Bình Ðịnh | 107,3 | 106,8 | 103,6 | 104,0 | 108,0 | 106,2 | 107,4 | 106,7 |
| Phú Yên | 107,8 | 107,6 | 103,1 | 99,9 | 107,3 | 107,6 | 106,1 | 106,2 |
| Khánh Hoà | 107,5 | 108,5 | 89,9 | 94,7 | 118,9 | 110,1 | 111,7 | 107,3 |
| Ninh Thuận | 107,4 | 114,7 | 110,4 | 109,1 | 108,2 | 108,5 | 108,8 | 106,6 |
| Bình Thuận | 108,5 | 110,3 | 104,7 | 102,6 | 105,7 | 106,5 | 107,5 | 106,4 |
| Tây Nguyên | 107,1 | 105,6 | 104,6 | 106,6 | 108,3 | 104,7 | 104,6 | 106,8 |
| Kon Tum | 108,3 | 107,6 | 106,8 | 106,6 | 109,0 | 106,1 | 107,6 | 105,5 |
| Gia Lai | 107,2 | 104,4 | 104,1 | 109,8 | 106,5 | 104,1 | 103,2 | 107,8 |
| Ðắk Lắk | 106,5 | 105,4 | 106,1 | 105,8 | 108,3 | 104,2 | 105,1 | 106,9 |
| Ðắk Nông | 106,5 | 106,1 | 105,1 | 109,0 | 106,8 | 104,8 | 105,5 | 107,5 |
| Lâm Ðồng | 107,7 | 106,2 | 102,6 | 103,9 | 110,4 | 105,2 | 104,0 | 106,0 |
| Ðông Nam Bộ | 106,8 | 107,3 | 100,8 | 97,9 | 108,5 | 103,2 | 106,2 | 107,9 |
| Bình Phước | 108,3 | 110,3 | 104,9 | 109,0 | 111,4 | 109,3 | 109,4 | 107,2 |
Dòng 1–50/69