Chỉ số biến động diện tích đất tự nhiên theo địa phương (Tính đến 31/12)
Thống kê chính thức: Không · Đơn vị tính: % · Cập nhật lần cuối: 21/08/2026 · Ngày tạo: 21/08/2026 · Bản quyền: Không · Ma trận: V01.05
| Phân theo địa phương | 2020/2019 | 2021/2020 | 2022/2021 | 2023/2022 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đất sản xuất nông nghiệp | Đất lâm nghiêp | Đất chuyên dùng | Đất ở | Đất sản xuất nông nghiệp | Đất lâm nghiêp | Đất chuyên dùng | Đất ở | Đất sản xuất nông nghiệp | Đất lâm nghiêp | Đất chuyên dùng | Đất ở | Đất sản xuất nông nghiệp | Đất lâm nghiêp | Đất chuyên dùng | Đất ở | |
| CẢ NƯỚC | 99,76 | 100,15 | 100,64 | 100,59 | 99,16 | 100,23 | 100,69 | 100,69 | 99,83 | 100,18 | 98,90 | 100,73 | 99,62 | 100,17 | 99,85 | 101,41 |
| Đồng bằng sông Hồng | 99,70 | 100,02 | 100,87 | 100,54 | 99,61 | 100,03 | 100,66 | 100,66 | 99,62 | 100,02 | 100,70 | 100,58 | 98,97 | 99,96 | 102,01 | 100,94 |
| Hà Nội | 99,74 | 100,00 | 100,44 | 100,25 | 99,84 | 100,00 | 100,55 | 100,24 | 99,80 | 99,96 | 100,45 | 100,19 | 99,35 | 99,96 | 101,43 | 100,27 |
| Vĩnh Phúc | 99,82 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,61 | 100,01 | 100,76 | 100,64 | 99,87 | 99,85 | 100,56 | 100,16 | 99,19 | 99,75 | 102,69 | 100,33 |
| Bắc Ninh | 98,32 | 100,00 | 102,67 | 101,89 | 99,41 | 100,00 | 100,55 | 101,62 | 98,98 | 99,96 | 101,80 | 100,63 | 96,97 | 100,00 | 106,26 | 100,81 |
| Quảng Ninh | 99,33 | 99,97 | 101,75 | 102,20 | 99,32 | 99,96 | 100,72 | 100,19 | 99,22 | 100,00 | 101,08 | 103,36 | 98,86 | 99,95 | 101,55 | 104,17 |
| Hải Dương | 99,64 | 98,90 | 100,31 | 100,58 | 99,50 | 99,94 | 100,76 | 100,55 | 99,69 | 100,00 | 100,68 | 100,32 | 98,98 | 99,90 | 102,56 | 100,37 |
| Hải Phòng | 100,00 | 100,00 | 100,61 | 100,65 | 99,73 | 99,50 | 100,20 | 100,82 | 99,77 | 100,01 | 100,88 | 100,23 | 98,98 | 99,46 | 101,78 | 100,50 |
| Hưng Yên | 99,81 | 0,00 | 100,53 | 101,01 | 98,78 | 0,00 | 102,29 | 102,79 | 98,80 | 102,82 | 101,24 | 97,32 | 106,33 | 102,33 | ||
| Thái Bình | 100,00 | 100,00 | 100,66 | 100,00 | 99,63 | 99,86 | 101,06 | 100,30 | 99,60 | 115,24 | 101,15 | 100,24 | 99,05 | 115,18 | 102,75 | 100,67 |
| Hà Nam | 100,00 | 100,00 | 101,94 | 101,54 | 99,39 | 100,00 | 101,12 | 100,39 | 100,02 | 100,72 | 97,46 | 100,35 | 99,57 | 101,61 | 97,93 | 101,08 |
| Nam Định | 99,89 | 100,00 | 100,32 | 100,88 | 99,53 | 100,00 | 100,79 | 100,44 | 99,77 | 99,98 | 100,29 | 100,73 | 99,33 | 100,00 | 100,66 | 101,59 |
| Ninh Bình | 99,67 | 100,70 | 100,00 | 100,00 | 100,44 | 101,40 | 98,65 | 100,46 | 99,72 | 99,98 | 100,67 | 100,63 | 99,48 | 99,98 | 101,08 | 101,12 |
| Trung du và miền núi phía Bắc | 99,13 | 100,46 | 100,64 | 100,50 | 99,74 | 100,52 | 100,88 | 100,66 | 99,77 | 100,36 | 100,99 | 100,54 | 99,52 | 100,35 | 101,89 | 100,95 |
| Hà Giang | 99,80 | 100,17 | 100,45 | 100,00 | 100,01 | 100,40 | 100,42 | 100,06 | 99,67 | 100,46 | 100,14 | 100,19 | 99,12 | 101,05 | 102,99 | 100,32 |
| Cao Bằng | 99,91 | 99,98 | 100,00 | 100,00 | 99,99 | 100,00 | 99,65 | 100,07 | 99,96 | 99,99 | 100,49 | 100,09 | 99,91 | 99,98 | 101,20 | 100,07 |
| Bắc Kạn | 99,78 | 99,98 | 100,81 | 100,00 | 99,82 | 99,96 | 101,93 | 100,87 | 99,91 | 99,97 | 101,29 | 100,10 | 99,78 | 99,77 | 103,07 | 100,45 |
| Tuyên Quang | 99,90 | 100,00 | 100,84 | 101,56 | 99,85 | 99,99 | 101,08 | 101,76 | 99,65 | 99,99 | 100,65 | 103,27 | 99,34 | 99,94 | 102,51 | 104,19 |
| Lào Cai | 96,15 | 99,10 | 100,47 | 100,00 | 97,60 | 104,01 | 101,92 | 100,23 | 98,92 | 103,86 | 102,07 | 100,05 | 100,95 | 100,85 | 104,51 | 99,88 |
| Yên Bái | 99,92 | 99,98 | 100,55 | 100,00 | 99,87 | 99,99 | 100,92 | 100,67 | 99,88 | 100,00 | 100,46 | 100,66 | 99,80 | 99,98 | 101,05 | 101,67 |
| Thái Nguyên | 99,37 | 99,95 | 102,31 | 101,59 | 99,84 | 99,95 | 101,06 | 100,55 | 100,59 | 99,49 | 100,83 | 100,53 | 100,37 | 99,42 | 101,86 | 101,30 |
| Lạng Sơn | 100,00 | 100,00 | 100,34 | 100,00 | 99,82 | 100,16 | 100,27 | 100,90 | 99,78 | 100,03 | 102,03 | 100,30 | 99,68 | 100,02 | 102,73 | 100,64 |
| Bắc Giang | 99,66 | 100,00 | 100,58 | 101,03 | 99,54 | 99,93 | 100,94 | 101,48 | 99,69 | 99,98 | 100,79 | 100,44 | 99,22 | 99,93 | 102,20 | 100,79 |
| Phú Thọ | 99,83 | 100,00 | 100,74 | 100,00 | 99,84 | 99,94 | 100,79 | 100,66 | 99,77 | 99,86 | 101,60 | 100,97 | 99,61 | 99,83 | 102,36 | 101,45 |
| Điện Biên | 99,79 | 100,17 | 102,94 | 101,82 | 99,97 | 100,00 | 101,90 | 100,20 | 99,64 | 100,33 | 103,45 | 100,18 | 98,48 | 101,61 | 105,98 | 100,66 |
| Lai Châu | 91,19 | 105,50 | 100,00 | 100,00 | 99,82 | 100,78 | 101,64 | 100,13 | 99,81 | 100,42 | 102,25 | 100,10 | 99,61 | 101,21 | 104,60 | 100,20 |
| Sơn La | 99,93 | 100,20 | 100,24 | 101,15 | 99,88 | 101,25 | 100,16 | 100,13 | 99,92 | 100,16 | 100,13 | 100,23 | 99,89 | 100,15 | 100,36 | 100,41 |
| Hoà Bình | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,84 | 99,88 | 101,44 | 100,35 | 99,90 | 99,95 | 100,51 | 100,31 | 100,19 | 100,17 | 97,74 | 100,72 |
| Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung | 99,89 | 99,96 | 100,83 | 100,41 | 99,85 | 99,90 | 100,68 | 100,64 | 99,76 | 100,00 | 96,00 | 100,77 | 99,59 | 99,94 | 96,94 | 101,66 |
| Thanh Hoá | 100,29 | 100,03 | 100,25 | 99,12 | 99,65 | 99,98 | 100,90 | 100,42 | 99,82 | 99,99 | 100,71 | 100,28 | 99,56 | 99,95 | 101,34 | 100,56 |
| Nghệ An | 99,80 | 99,97 | 100,37 | 101,13 | 99,79 | 100,00 | 100,71 | 101,24 | 99,64 | 99,99 | 100,80 | 102,10 | 99,98 | 99,80 | 101,71 | 103,63 |
| Hà Tĩnh | 99,57 | 99,91 | 100,96 | 103,94 | 99,89 | 99,98 | 100,19 | 101,29 | 99,21 | 99,94 | 102,60 | 102,50 | 98,67 | 99,92 | 103,62 | 105,77 |
| Quảng Bình | 99,78 | 99,94 | 101,90 | 101,47 | 99,88 | 99,93 | 101,26 | 102,24 | 99,86 | 99,98 | 100,52 | 101,41 | 99,23 | 100,02 | 101,68 | 103,02 |
| Quảng Trị | 99,84 | 99,97 | 101,01 | 102,22 | 99,84 | 99,94 | 101,77 | 101,15 | 99,71 | 99,95 | 101,47 | 101,45 | 99,42 | 99,89 | 103,27 | 103,48 |
| Thừa Thiên - Huế | 99,56 | 100,00 | 101,10 | 100,00 | 99,81 | 99,93 | 100,92 | 100,25 | 99,80 | 99,97 | 100,50 | 100,29 | 99,46 | 99,86 | 101,47 | 100,94 |
| Đà Nẵng | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 96,55 | 100,26 | 100,20 | 99,83 | 99,82 | 100,02 | 31,35 | 99,99 | 99,01 | 100,01 | 31,61 | 100,07 |
| Quảng Nam | 100,00 | 100,00 | 100,22 | 100,00 | 99,92 | 99,72 | 100,18 | 100,18 | 99,98 | 99,99 | 100,27 | 100,11 | 99,94 | 99,98 | 100,35 | 100,31 |
| Quảng Ngãi | 99,94 | 100,00 | 100,39 | 100,84 | 100,03 | 99,99 | 100,36 | 100,83 | 99,91 | 99,99 | 100,66 | 100,60 | 99,72 | 99,97 | 101,83 | 101,47 |
| Bình Định | 99,93 | 99,97 | 100,81 | 100,00 | 99,66 | 99,97 | 101,85 | 101,06 | 99,37 | 99,94 | 103,29 | 100,45 | 98,88 | 99,91 | 105,48 | 101,81 |
| Phú Yên | 99,94 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,92 | 99,98 | 100,25 | 100,15 | 99,97 | 99,99 | 100,16 | 100,43 | 99,89 | 99,82 | 101,74 | 100,88 |
| Khánh Hoà | 99,70 | 99,96 | 100,77 | 101,33 | 99,94 | 99,49 | 101,04 | 100,80 | 99,59 | 99,86 | 103,70 | 100,22 | 99,16 | 99,82 | 105,52 | 101,41 |
| Ninh Thuận | 99,07 | 99,60 | 109,95 | 100,00 | 99,57 | 100,28 | 98,93 | 99,85 | 99,79 | 99,99 | 100,89 | 100,97 | 99,66 | 99,98 | 101,36 | 101,81 |
| Bình Thuận | 100,06 | 99,94 | 100,17 | 100,00 | 100,07 | 99,82 | 100,66 | 100,04 | 99,92 | 100,03 | 100,21 | 100,29 | 99,85 | 100,03 | 100,65 | 100,75 |
| Tây Nguyên | 99,94 | 99,98 | 100,37 | 100,68 | 99,71 | 100,39 | 100,64 | 101,05 | 99,97 | 100,27 | 97,80 | 101,67 | 99,88 | 100,34 | 98,02 | 102,42 |
| Kon Tum | 100,00 | 99,98 | 100,81 | 100,00 | 99,71 | 100,09 | 100,80 | 100,35 | 99,85 | 100,00 | 101,11 | 100,91 | 99,49 | 100,16 | 101,66 | 101,24 |
| Gia Lai | 99,92 | 100,00 | 100,49 | 100,59 | 99,17 | 101,40 | 100,85 | 100,78 | 99,95 | 101,15 | 90,49 | 100,63 | 99,90 | 101,17 | 90,19 | 101,27 |
| Đắk Lắk | 99,97 | 100,00 | 100,35 | 100,63 | 100,29 | 100,10 | 100,64 | 100,41 | 100,37 | 99,73 | 101,02 | 100,51 | 100,41 | 99,75 | 101,47 | 101,01 |
| Đắk Nông | 99,87 | 99,91 | 100,69 | 100,00 | 99,74 | 100,39 | 100,08 | 101,51 | 99,56 | 100,71 | 100,16 | 101,10 | 99,36 | 100,93 | 100,65 | 102,20 |
| Lâm Đồng | 99,95 | 100,00 | 100,00 | 102,63 | 99,86 | 100,00 | 100,59 | 102,63 | 99,80 | 100,01 | 100,16 | 105,54 | 99,74 | 100,00 | 100,34 | 106,94 |
| Đông Nam Bộ | 99,87 | 100,00 | 100,21 | 101,14 | 94,28 | 100,08 | 100,92 | 101,16 | 99,72 | 100,35 | 100,51 | 101,49 | 99,40 | 100,51 | 101,49 | 102,77 |
Dòng 1–50/71