Chất thải rắn được xử lý bình quân một ngày phân theo địa phương
Thống kê chính thức: Không · Đơn vị tính: Tấn · Cập nhật lần cuối: 04/08/2025 · Ngày tạo: 04/08/2025 · Bản quyền: Không · Ma trận: V14.94
| Địa phương | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng lượng chất thải rắn thông thường được thu gom | Tổng lượng chất thải rắn thông thường thu gom được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng | Tỷ lệ chất thải rắn thông thường thu gom được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng | Tổng lượng chất thải rắn thông thường được thu gom | Tổng lượng chất thải rắn thông thường thu gom được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng | Tỷ lệ chất thải rắn thông thường thu gom được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng | Tổng lượng chất thải rắn thông thường được thu gom | Tổng lượng chất thải rắn thông thường thu gom được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng | Tỷ lệ chất thải rắn thông thường thu gom được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng | Tổng lượng chất thải rắn thông thường được thu gom | Tổng lượng chất thải rắn thông thường thu gom được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng | Tỷ lệ chất thải rắn thông thường thu gom được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng | Tổng lượng chất thải rắn thông thường được thu gom | Tổng lượng chất thải rắn thông thường thu gom được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng | Tỷ lệ chất thải rắn thông thường thu gom được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng | Tổng lượng chất thải rắn thông thường được thu gom | Tổng lượng chất thải rắn thông thường thu gom được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng | Tỷ lệ chất thải rắn thông thường thu gom được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng | |
| TỔNG SỐ | 32.415,00 | 24.319,00 | 33.167,00 | 27.067,00 | 37.808,00 | 31.622,00 | 40.460,00 | 34.128,00 | 84,35 | 43.146,44 | 36.793,07 | 85,27 | 68.451,29 | 58.007,32 | 84,74 | |||
| Đồng bằng sông Hồng | 9.400,00 | 7.923,00 | 10.017,00 | 8.902,00 | 10.708,00 | 10.126,00 | 10.813,00 | 10.162,00 | 93,98 | 12.365,16 | 11.039,33 | 89,28 | 16.462,10 | 15.202,08 | 92,35 | |||
| Hà Nội | 5.400,00 | 5.300,00 | 5.906,00 | 5.806,00 | 6.500,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.400,00 | 98,46 | 6.500,00 | 6.500,00 | 100,00 | 6.500,00 | 6.170,00 | 94,92 | |||
| Vĩnh Phúc | 296,00 | 296,00 | 235,00 | 180,00 | 296,00 | 296,00 | 295,00 | 295,00 | 100,00 | 295,00 | 295,00 | 100,00 | 920,00 | 760,00 | 82,61 | |||
| Bắc Ninh | 300,00 | 335,00 | 131,00 | 410,00 | 360,00 | 430,00 | 320,00 | 74,42 | 870,00 | 320,00 | 36,78 | 800,00 | 760,00 | 95,00 | ||||
| Quảng Ninh | 737,00 | 587,00 | 815,00 | 663,00 | 1.054,00 | 787,00 | 1.054,00 | 787,00 | 74,67 | 1.002,63 | 787,00 | 78,49 | 1.247,00 | 1.134,00 | 90,94 | |||
| Hải Dương | 243,00 | 180,00 | 360,00 | 287,00 | 277,00 | 277,00 | 277,00 | 277,00 | 100,00 | 362,00 | 362,00 | 100,00 | 1.273,00 | 1.141,45 | 89,67 | |||
| Hải Phòng | 1.408,00 | 998,00 | 1.086,00 | 1.003,00 | 1.086,00 | 1.003,00 | 1.100,00 | 1.073,00 | 97,55 | 1.776,00 | 1.713,00 | 96,45 | 2.647,00 | 2.537,10 | 95,85 | |||
| Hưng Yên | 257,00 | 77,00 | 338,00 | 230,00 | 132,00 | 132,00 | 225,00 | 137,00 | 60,89 | 140,59 | 117,16 | 83,33 | 700,00 | 547,00 | 78,14 | |||
| Thái Bình | 307,00 | 110,00 | 487,00 | 171,00 | 551,00 | 510,00 | 550,00 | 510,00 | 92,73 | 550,00 | 510,00 | 92,73 | 950,00 | 909,50 | 95,74 | |||
| Hà Nam | 105,00 | 100,00 | 145,00 | 140,00 | 78,00 | 78,00 | 80,00 | 80,00 | 100,00 | 104,24 | 77,09 | 73,95 | ||||||
| Nam Định | 219,00 | 212,00 | 193,00 | 191,00 | 194,00 | 193,00 | 185,00 | 183,00 | 98,92 | 342,77 | 258,08 | 75,29 | 930,10 | 837,40 | 90,03 | |||
| Ninh Bình | 128,00 | 73,00 | 117,00 | 100,00 | 130,00 | 90,00 | 117,00 | 100,00 | 85,47 | 421,92 | 100,00 | 23,70 | 495,00 | 405,63 | 81,95 | |||
| Trung du và miền núi phía Bắc | 2.277,00 | 1.034,00 | 2.457,00 | 1.386,00 | 2.515,00 | 1.423,00 | 2.658,00 | 1.833,00 | 68,96 | 2.964,48 | 2.298,20 | 77,52 | 5.228,17 | 3.664,63 | 70,09 | |||
| Hà Giang | 147,00 | 70,00 | 139,00 | 107,00 | 152,00 | 138,00 | 148,00 | 100,00 | 67,57 | 147,48 | 130,58 | 88,54 | 271,80 | 198,06 | 72,87 | |||
| Cao Bằng | 63,00 | 40,00 | 52,00 | 46,00 | 55,00 | 51,00 | 18,00 | 14,00 | 77,78 | 133,00 | 7,48 | 5,63 | ||||||
| Bắc Kạn | 68,00 | 33,00 | 68,00 | 68,00 | 0,00 | 12,00 | 8,00 | 66,67 | 66,00 | 8,02 | 12,15 | 177,97 | 93,65 | 52,62 | ||||
| Tuyên Quang | 134,00 | 91,00 | 103,00 | 88,00 | 138,00 | 101,00 | 138,00 | 101,00 | 73,19 | 138,00 | 101,00 | 73,19 | 377,00 | 133,34 | 35,37 | |||
| Lào Cai | 182,00 | 166,00 | 120,00 | 166,00 | 120,00 | 203,00 | 200,00 | 98,52 | 214,00 | 200,00 | 93,46 | 443,21 | 381,64 | 86,11 | ||||
| Yên Bái | 196,00 | 98,00 | 167,00 | 129,00 | 184,00 | 145,00 | 204,00 | 182,00 | 89,22 | 149,43 | 132,93 | 88,96 | 416,00 | 132,00 | 31,73 | |||
| Thái Nguyên | 237,00 | 177,00 | 452,00 | 210,00 | 442,00 | 210,00 | 442,00 | 210,00 | 47,51 | 649,00 | 345,00 | 53,16 | 817,00 | 595,00 | 72,83 | |||
| Lạng Sơn | 200,00 | 100,00 | 251,00 | 253,00 | 0,00 | 253,00 | 34,00 | 13,44 | 224,00 | 216,00 | 96,43 | 426,71 | 329,64 | 77,25 | ||||
| Bắc Giang | 231,00 | 134,00 | 200,00 | 135,00 | 183,00 | 135,00 | 183,00 | 135,00 | 73,77 | 182,95 | 135,00 | 73,79 | 820,00 | 725,70 | 88,50 | |||
| Phú Thọ | 257,00 | 152,00 | 294,00 | 281,00 | 310,00 | 273,00 | 294,00 | 267,00 | 90,82 | 299,92 | 272,87 | 90,98 | 700,00 | 601,58 | 85,94 | |||
| Điện Biên | 93,00 | 50,00 | 98,00 | 32,00 | 98,00 | 27,00 | 109,00 | 109,00 | 100,00 | 109,00 | 109,00 | 100,00 | 253,00 | 116,10 | 45,89 | |||
| Lai Châu | 68,00 | 102,00 | 102,00 | 105,00 | 105,00 | 297,00 | 297,00 | 100,00 | 301,32 | 301,32 | 100,00 | 145,48 | 133,62 | 91,85 | ||||
| Sơn La | 277,00 | 80,00 | 277,00 | 80,00 | 235,00 | 80,00 | 235,00 | 80,00 | 34,04 | 219,00 | 219,00 | 100,00 | ||||||
| Hòa Bình | 123,00 | 9,00 | 89,00 | 56,00 | 126,00 | 38,00 | 123,00 | 95,00 | 77,24 | 131,39 | 120,00 | 91,34 | 380,00 | 224,30 | 59,03 | |||
| Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung | 5.143,00 | 3.021,00 | 4.907,00 | 3.036,00 | 6.207,00 | 4.142,00 | 7.680,00 | 5.832,00 | 75,94 | 7.728,03 | 6.375,06 | 82,49 | 9.115,68 | 7.125,47 | 78,17 | |||
| Thanh Hóa | 762,00 | 127,00 | 768,00 | 168,00 | 890,00 | 590,00 | 1.248,00 | 770,00 | 61,70 | 820,00 | 592,00 | 72,20 | 2.156,00 | 1.984,06 | 92,03 | |||
| Nghệ An | 640,00 | 397,00 | 392,00 | 280,00 | 979,00 | 713,00 | 1.315,00 | 1.210,00 | 92,02 | 1.241,00 | 1.216,00 | 97,99 | 1.667,11 | 1.147,48 | 68,83 | |||
| Hà Tĩnh | 149,00 | 135,00 | 214,00 | 190,00 | 214,00 | 190,00 | 175,00 | 158,00 | 90,29 | 517,00 | 517,00 | 100,00 | 662,80 | 478,30 | 72,16 | |||
| Quảng Bình | 204,00 | 92,00 | 133,00 | 133,00 | 122,00 | 122,00 | 222,00 | 199,00 | 89,64 | 221,58 | 199,00 | 89,81 | ||||||
| Quảng Trị | 187,00 | 66,00 | 198,00 | 116,00 | 363,00 | 269,00 | 280,00 | 25,00 | 8,93 | 268,48 | 219,04 | 81,58 | 368,00 | 252,00 | 68,48 | |||
| Thừa Thiên-Huế | 289,00 | 244,00 | 310,00 | 307,00 | 342,00 | 323,00 | 446,00 | 184,00 | 41,26 | 445,74 | 183,64 | 41,20 | 602,40 | 540,90 | 89,79 | |||
| Đà Nẵng | 730,00 | 730,00 | 751,00 | 751,00 | 751,00 | 751,00 | 959,00 | 959,00 | 100,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 100,00 | ||||||
| Quảng Nam | 455,00 | 240,00 | 520,00 | 55,00 | 520,00 | 55,00 | 606,00 | 606,00 | 100,00 | 606,30 | 606,30 | 100,00 | ||||||
| Quảng Ngãi | 171,00 | 130,00 | 225,00 | 96,00 | 225,00 | 96,00 | 280,00 | 238,00 | 85,00 | 306,92 | 282,15 | 91,93 | 810,87 | 487,83 | 60,16 | |||
| Bình Định | 216,00 | 204,00 | 300,00 | 210,00 | 348,00 | 266,00 | 352,00 | 301,00 | 85,51 | 438,00 | 374,00 | 85,39 | 880,00 | 540,55 | 61,43 | |||
| Phú Yên | 209,00 | 150,00 | 209,00 | 150,00 | 223,00 | 149,00 | 208,00 | 176,00 | 84,62 | 270,00 | 175,93 | 65,16 | 524,00 | 448,00 | 85,50 | |||
| Khánh Hòa | 475,00 | 285,00 | 475,00 | 320,00 | 475,00 | 320,00 | 626,00 | 542,00 | 86,58 | 626,00 | 542,00 | 86,58 | 895,50 | 744,30 | 83,12 | |||
| Ninh Thuận | 177,00 | 177,00 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 281,00 | 281,00 | 100,00 | 234,00 | 234,00 | 100,00 | 549,00 | 502,05 | 91,45 | |||
| Bình Thuận | 479,00 | 43,00 | 207,00 | 55,00 | 550,00 | 93,00 | 683,00 | 184,00 | 26,94 | 683,00 | 184,00 | 26,94 | ||||||
| Tây Nguyên | 1.062,00 | 627,00 | 1.126,00 | 646,00 | 1.297,00 | 873,00 | 1.278,00 | 780,00 | 61,03 | 2.204,36 | 1.470,65 | 66,72 | 3.690,30 | 1.504,82 | 40,78 | |||
| Kon Tum | 145,00 | 104,00 | 92,00 | 54,00 | 195,00 | 128,00 | 158,00 | 0,00 | 0,00 | 106,16 | 85,67 | 80,70 | 360,63 | 243,14 | 67,42 | |||
| Gia Lai | 160,00 | 100,00 | 252,00 | 123,00 | 302,00 | 183,00 | 328,00 | 220,00 | 67,07 | 1.121,00 | 798,00 | 71,19 | 697,70 | |||||
| Đắk Lắk | 363,00 | 193,00 | 347,00 | 229,00 | 369,00 | 302,00 | 342,00 | 289,00 | 84,50 | 436,92 | 288,70 | 66,08 | 1.524,70 | 543,33 | 35,64 | |||
| Đắk Nông | 91,00 | 30,00 | 56,00 | 40,00 | 52,00 | 60,00 | 71,00 | 71,00 | 100,00 | 100,28 | 98,27 | 98,00 | 208,63 | 113,25 | 54,28 | |||
| Lâm Đồng | 303,00 | 200,00 | 379,00 | 200,00 | 379,00 | 200,00 | 379,00 | 200,00 | 52,77 | 440,00 | 200,00 | 45,45 | 898,64 | 605,10 | 67,33 | |||
| Đông Nam Bộ | 10.878,00 | 10.192,00 | 10.995,00 | 10.932,00 | 12.815,00 | 12.572,00 | 13.681,00 | 12.651,00 | 92,47 | 12.902,90 | 11.985,40 | 92,89 | 25.177,40 | 25.016,30 | 99,36 | |||
Dòng 1–50/70